公告型号 | FLH5060XSW | 车型名称 | 商务车 |
品牌 | 恒乐牌 | 企业名称 | 福建蓝海专用汽车制造有限公司 |
公告类型 | 新产品 | 公告期号 | 243 |
车辆识别代号(VIN)/车架号 | LL3ACADE××××××××× | 生产地址 | 福建福州市罗源县罗源湾开发区南工业区岐鹤路9号 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 10-19 | 外形尺寸(mm) 长 | 6970 |
外形尺寸宽 | 2050 | 外形尺寸高 | 2640,2770 |
总质量(kg) | 登录查看 | 整备质量(kg) | 4590 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 2400/4100 |
轴距(mm) | 4085 | 轮胎规格 | 215/75R17.5 |
钢板弹簧片数(前/后) | 5/7,4/6,-/3 | 轮胎数 | 6 |
前轮距(mm) | 1705 | 后轮距(mm) | 1495 |
接近角(度) | 18 | 离去角(度) | 14 |
防抱死制动系统 | 无 | 车辆识别代号(VIN) | LL3ACADE××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 1135 | 后悬 | 1750 |
油耗申报值(L/100km) | 17.0 | 转向型式 | 方向盘 |
停产日期 | 2015-08-12 | 停售日期 | 2015-08-12 |
产品号 | ZKDTL40D01W | ||
其它 | 1.乘客门可随原车选装外摆式结构;2.侧窗可随原车选装封闭式结构;3.随原车选装后双开门,另二款前格栅及另一款前后围灯具,4.随原车选装顶窗时,车高2770mm。 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
XML6700H38 整车 厦门金龙旅行车有限公司 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
D4GA-PF41 | 现代汽车公司 | 3933 | 110 |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
客车 | XML6700H53 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
客车 | XML6700H63 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
客车 | XML6700JA3 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
客车 | XML6700JB3 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
客车 | XML6601J58 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
客车 | XML6601J68 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
客车 | XML6700J88 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
客车 | XML6700J98 | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
城市客车 | XML6601J18C | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 | |
城市客车 | XML6700J18C | 金旅牌 | 厦门金龙旅行车有限公司 |