公告型号 | FSQ6850BEVG3S | 车型名称 | 纯电动城市客车 |
品牌 | 飞驰牌 | 企业名称 | 佛山市飞驰汽车科技有限公司 |
公告类型 | 公告期号 | 341 | |
车辆识别代号(VIN)/车架号 | LA9KLEM9×××AF1××× | 生产地址 | 广东省云浮市云城区思劳镇佛山(云浮)产业转移工业园南区10号 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 57/15-27,62/15-27 | 外形尺寸(mm) 长 | 8545 |
外形尺寸宽 | 2500 | 外形尺寸高 | 3100 |
总质量(kg) | 登录查看 | 整备质量(kg) | 8960,8630 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 4850/9150 |
轴距(mm) | 4350 | 轮胎规格 | 245/70R19.5 |
钢板弹簧片数(前/后) | -/- | 轮胎数 | 6 |
前轮距(mm) | 2092,2080 | 后轮距(mm) | 1880,1866 |
接近角(度) | 9.8 | 离去角(度) | 8.7 |
防抱死制动系统 | 有 | 车辆识别代号(VIN) | LA9KLEM9×××AF1××× |
前悬/后悬(mm) | 1855 | 后悬 | 2340 |
转向型式 | 方向盘 | 联系人 | 李秋养 |
电话 | 0757-82276352 | 传真 | (0757)82276352 |
法人代表 | 江勇 | gx190254@gonggao.org.cn | |
其它 | 1.可取消空调,取消空调时,整备质量为8630kg,额定载客(含驾驶员)(人)为62/15-27;选装空调时,整备质量为8960kg,额定载客(含驾驶员)(人)为57/15-27;2.允许外接充电;3.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/湖北亿纬动力有限公司;4.驱动电机额定功率:85kW,峰值功率:160kW;5.ABS型号/厂家:ABS 8/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司;6.该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;7.该车使用的245/70R19.5型轮胎为18层级,负荷指数为141/140或144/142;8.该车为整车控制器限速,最高车速69km/h;9.前乘客门后侧窗可选装推拉窗;可选装不同型式的侧窗玻璃,可选装其他型式的后视镜。 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ370XS-LKM2108 | 苏州绿控传动科技股份有限公司 | - |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
纯电动城市客车 | FSQ6850BEVG2 | 飞驰牌 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 扩展 |
纯电动城市客车 | FSQ6850BEVG3 | 飞驰牌 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 扩展 |
纯电动城市客车 | FSQ6850BEVG2S | 飞驰牌 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 扩展 |
纯电动城市客车 | FSQ6850BEVG3 | 飞驰牌 | 佛山市飞驰汽车科技有限公司 | |
纯电动城市客车 | FSQ6850BEVG2 | 飞驰牌 | 佛山市飞驰汽车科技有限公司 | |
纯电动城市客车 | FSQ6850BEVG2S | 飞驰牌 | 佛山市飞驰汽车科技有限公司 |