公告型号 | GAM7000BEVA0Q | 车型名称 | 纯电动轿车 |
品牌 | 埃安牌 | 企业名称 | 广汽乘用车有限公司 |
公告类型 | 变更扩展 | 公告期号 | 341 |
车辆识别代号(VIN) | LNAA3AA1××××××××× LNAA3AA2××××××××× LNAA3AA3××××××××× | 生产地址 | 广州市番禺区金山大道东路633号 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 5 | 外形尺寸(mm) 长 | 4768 |
外形尺寸宽 | 1880 | 外形尺寸高 | 1530 |
总质量(kg) | 2070 | 整备质量(kg) | 1575,1600 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 1002/1068 |
轴距(mm) | 2750 | 轮胎规格 | 215/55R17,235/45R18 |
钢板弹簧片数(前/后) | -/- | 轮胎数 | 4 |
前轮距(mm) | 1600 | 后轮距(mm) | 1602 |
接近角(度) | 13 | 离去角(度) | 14 |
防抱死制动系统 | 有 | 车辆识别代号(VIN) | LNAA3AA1××××××××× LNAA3AA2××××××××× LNAA3AA3××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 930 | 后悬 | 1088 |
转向型式 | 方向盘 | 是否免检 | 1 |
联系人 | 桂根生 | 电话 | 020-39206279 |
传真 | 020-39206605 | 法人代表 | 冯兴亚 |
gx191032@gonggao.org.cn | |||
其它 | 储能装置种类:三元锂离子电池,单体生产企业:中航锂电科技有限公司,总成生产企业:广汽乘用车有限公司;驱动电机类型:永磁同步电机,型号:TZ184XYA2001,额定功率:38kW,峰值功率:100kW;ABS型号:ESP9,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;选装:全景天窗,前保险杠,前格栅,前保险杠镀铬饰条,前雷达,前组合灯,前雾灯,前置摄像头,不带前雾灯,后组合灯,后保险杠,后雷达,后置摄像头,门把手,后风窗绿玻,轮辋,红色卡钳,侧风窗绿玻,双色车身,外后视镜(带摄像头),行李箱镀铬饰条,侧转向灯,前车标,尾部造型,后车标,尾部标识,轮辋装饰盖;该车型可选装ETC车载装置. |
名称 | 类型 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
其它 | 扩展 | 储能装置种类:三元锂离子电池,单体生产企业:中航锂电科技有限公司,总成生产企业:广汽乘用车有限公司;驱动电机类型:永磁同步电机,型号:TZ184XYA2001,额定功率:38kW,峰值功率:100kW;ABS型号:ESP9,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;选装:全景天窗,前保险杠,前格栅,前保险杠镀铬饰条,前雷达,前组合灯,前雾灯,前置摄像头,不带前雾灯,后组合灯,后保险杠,后雷达,后置摄像头,门把手,后风窗绿玻,轮辋,红色卡钳,侧风窗绿玻,双色车身,外后视镜(带摄像头),行李箱镀铬饰条,侧转向灯,ETC. | 储能装置种类:三元锂离子电池,单体生产企业:中航锂电科技有限公司,总成生产企业:广汽乘用车有限公司;驱动电机类型:永磁同步电机,型号:TZ184XYA2001,额定功率:38kW,峰值功率:100kW;ABS型号:ESP9,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;选装:全景天窗,前保险杠,前格栅,前保险杠镀铬饰条,前雷达,前组合灯,前雾灯,前置摄像头,不带前雾灯,后组合灯,后保险杠,后雷达,后置摄像头,门把手,后风窗绿玻,轮辋,红色卡钳,侧风窗绿玻,双色车身,外后视镜(带摄像头),行李箱镀铬饰条,侧转向灯,前车标,尾部造型,后车标,尾部标识,轮辋装饰盖;该车型可选装ETC车载装置. |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ184XYA2001 | 广州尼得科汽车驱动系统有限公司 |
通用名称 | 备案号 | 生产企业 | 车辆型号 | 车辆种类 | 排量(ml) | 最大净功率(kw) | 变速器类型 | 燃料消耗量 (综合,L/100km) | 启用日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
传祺AION.S AION S | GD2021102916342900123 | 广汽乘用车有限公司 | GAM7000BEVA0Q | 乘用车(M1类) | 0 | 2024-01 | |||
传祺AION.S AION S | GD2021102916342900122 | 广汽乘用车有限公司 | GAM7000BEVA0Q | 乘用车(M1类) | 0 | 2024-01 |
名称 | 车系 | 品牌 | 年款 | 排量 |
---|---|---|---|---|
2020款 炫 580 | AION S | 埃安 | 2020 | |
2020款 魅 580 | AION S | 埃安 | 2020 | |
2020款 炫 580 出行标准版 | AION S | 埃安 | 2020 | |
2020款 魅 580 出行标准版 | AION S | 埃安 | 2020 | |
2020款 炫 580 Pio | AION S | 埃安 | 2020 |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
纯电动轿车 | GAM7000BEVA0M | 传祺(Trumpchi)牌 | 广汽乘用车有限公司 | |
纯电动轿车 | GAM7000BEVA0S | 传祺(Trumpchi)牌 | 广汽乘用车有限公司 | |
纯电动轿车 | GAM7000BEVA0R | 传祺(Trumpchi)牌 | 广汽乘用车有限公司 | |
纯电动轿车 | GAM7000BEVA0Q | 传祺(Trumpchi)牌 | 广汽乘用车有限公司 | |
纯电动轿车 | GAM7000BEVA0L | 埃安牌 | 广汽乘用车有限公司 | 变更扩展 |
纯电动轿车 | GAM7000BEVA0M | 埃安牌 | 广汽乘用车有限公司 | 变更扩展 |
纯电动轿车 | GAM7000BEVA0N | 埃安牌 | 广汽乘用车有限公司 | 变更扩展 |
纯电动轿车 | GAM7000BEVA0R | 埃安牌 | 广汽乘用车有限公司 | 变更扩展 |
纯电动轿车 | GAM7000BEVA0S | 埃安牌 | 广汽乘用车有限公司 | 变更扩展 |
纯电动轿车 | GAM7001BEVA0A | 埃安(AION)牌 | 广汽乘用车有限公司 | 新产品 |