公告型号 | GTM7130YME | 车型名称 | 轿车 |
品牌 | 丰田(TOYOTA)牌 | 企业名称 | 广汽丰田汽车有限公司 |
公告类型 | 公告期号 | 290 | |
车辆识别代号(VIN)/车架号 | LVGBGE23××××××××× | 生产地址 | 广州市南沙区黄阁镇市南大道8号 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 5 | 外形尺寸(mm) 长 | 4440 |
外形尺寸宽 | 1700 | 外形尺寸高 | 1490 |
总质量(kg) | 登录查看 | 整备质量(kg) | 1045 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 725/775 |
轴距(mm) | 2550 | 轮胎规格 | 175/65R14 |
钢板弹簧片数(前/后) | -/- | 轮胎数 | 4 |
前轮距(mm) | 1470 | 后轮距(mm) | 1470 |
接近角(度) | 14 | 离去角(度) | 9 |
防抱死制动系统 | 有 | 车辆识别代号(VIN) | LVGBGE23××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 905 | 后悬 | 985 |
油耗申报值(L/100km) | 5.2 | 转向型式 | 方向盘 |
是否免检 | 1 | 产品号 | ZMKX35B501W |
其它 | 选装后视镜,选装背门饰条,选装门把手;ABS系统生产厂:爱信精机(佛山)电子有限公司,型号:89541-0D350,发动机最大净功率73kW. |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
6NR | 广汽丰田发动机有限公司 | 1329 | 73 |
通用名称 | 备案号 | 生产企业 | 车辆型号 | 车辆种类 | 排量(ml) | 最大净功率(kw) | 变速器类型 | 燃料消耗量 (综合,L/100km) | 启用日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丰田致享 | 20170216096288 | 广汽丰田汽车有限公司 | GTM7130YME | 乘用车M1类 | 1329 | 73 | MT | 2017-02-01 |
名称 | 车系 | 品牌 | 年款 | 排量 |
---|---|---|---|---|
2017款 1.3L 手动灵动版 | YARiS L 致享 | 丰田 | 2017 | 1.3L |
2017款 1.3E 手动魅动版 | YARiS L 致享 | 丰田 | 2017 | 1.3L |
2019款 1.5G 手动炫动版 国VI | YARiS L 致享 | 丰田 | 2019 | 1.5L |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
轿车 | GTM7130YCE | 丰田(TOYOTA)牌 | 广汽丰田汽车有限公司 |