外形尺寸(mm) 长 | 8830
| 外形尺寸宽 | 2195
|
外形尺寸高 | 2990,2950,3610
| 总质量(kg) | 登录查看 |
整备质量(kg) | 4900
| 轴数 | 2
|
轴荷 | 4080/7940
| 轴距(mm) | 5300,5700
|
轮胎规格 | 9.00-20,9.00R20,8.25-20,8.25R20
| 钢板弹簧片数(前/后) | 9/9+7
|
轮胎数 | 6
| 驾驶室准乘人数(人) | 3
|
前轮距(mm) | 1830,1920,
| 后轮距(mm) | 1800,1850
|
接近角(度) | 20/12,20/1
| 车辆识别代号(VIN) | LJ11RVDF×××××××××,LJ11RVDE×××××××××
|
前悬/后悬(mm) | 1530/2000,1530/1600,1470/2060,1400/2130,1470/1660,1400/1730
| 转向型式 | 方向盘
|
停产日期 | 2014-12-31
| 停售日期 | 2014-12-31
|
产品号 | DDMC748M0BW
| 联系人 | 丁光法
|
电话 | (0551)2296956
| 传真 | (0551)2296955
|
| GX120006@autoinfo.gov.cn
| | |
其它 | 1.选装前围进气隔栅;2.选装新款半高顶驾驶室(选装前围面板,后视镜,前照灯,前位灯,前转向信号灯);3.前悬/后悬/轴距对应关系5700/1530/1600,5700/1470/1660,5700/1400/1730,5300/1530/2000,5300/1470/2060,5300/1400/2130;4.选装平顶驾驶室,装导流罩,不带侧风窗玻璃,前雾灯位置.
|