简要信息
公告型号 | HFC5043CCYK8 | 车型名称 | 仓栅式运输车 |
品牌 | 江淮牌 | 企业名称 | 安徽江淮汽车股份有限公司 |
公告类型 | 扩展 | 公告期号 | 111 |
车辆识别代号(VIN)/车架号 | LJ11KBBC××××××××× | 生产地址 | |
基本信息
外形尺寸(mm) 长 | 5980
| 外形尺寸宽 | 2020
|
外形尺寸高 | 2850
| 货箱栏板内尺寸(mm) 长 | 4180
|
货箱栏板内尺寸宽 | 1900
| 货箱栏板内尺寸高 | 400
|
总质量(kg) | 登录查看 | 整备质量(kg) | 2180
|
额定载质量(kg) | 1730
| 载质量利用系数 | 0,70
|
轴数 | 2
| 轴荷 | 1570/2920
|
轴距(mm) | 3308
| 轮胎规格 | 6.50-16,7.00-16
|
钢板弹簧片数(前/后) | 3/16
| 轮胎数 | 6
|
前轮距(mm) | 1580
| 后轮距(mm) | 1395
|
接近角(度) | 23
| 离去角(度) | 14
|
车辆识别代号(VIN) | LJ11KBBC×××××××××
| 前悬/后悬(mm) | 1105
|
后悬 | 1567
| 转向型式 | 方向盘
|
是否免检 | 否
| | |
其它 | 栅栏高度1750mm
|
底盘信息
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
| | HFC1043K8 | | 二类 |