公告型号 | HKL5042XLCBEV | 车型名称 | 纯电动冷藏车 |
品牌 | 大马牌 | 企业名称 | 江苏九龙汽车制造有限公司 |
公告类型 | 公告期号 | 327 | |
车辆识别代号(VIN)/车架号 | LNLLDF0C××××××××× | 生产地址 | 扬州市江都区浦江东路166号 |
外形尺寸(mm) 长 | 5990 | 外形尺寸宽 | 1880 |
外形尺寸高 | 2585 | 总质量(kg) | 4300 |
整备质量(kg) | 2700 | 额定载质量(kg) | 0.59 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 2100/2200 |
轴距(mm) | 3720 | 轮胎规格 | 215/75R16LT |
钢板弹簧片数(前/后) | -/4,-/5 | 轮胎数 | 4 |
前轮距(mm) | 1655 | 后轮距(mm) | 1650 |
接近角(度) | 14 | 离去角(度) | 14 |
防抱死制动系统 | 有 | 车辆识别代号(VIN) | LNLLDF0C××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 1190 | 后悬 | 1080 |
转向型式 | 方向盘 | 联系人 | 登录查看 |
电话 | 0514-86970760 | 传真 | 0514-86970569 |
法人代表 | 高鹏 | GX100286@gonggao.org.cn | |
其它 | 1.货仓与驾驶区有效隔离,可选装后视镜、后双开门、喷漆隔栅、取消前雾灯.2.ABS型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司.3.储能装置种类/生产企业:三元锂离子动力电池/江苏金阳光新能源科技有限公司,4.驱动电机额定功率:50kW,峰值功率:100kW.5.该车安装限速装置,限速100km/h.6.该车选装具有卫星定位功能的行车记录仪.7.该车安装温度记录仪等冷藏车专用装置.8.侧、后防护以车身结构代替,侧防护离地高270mm,后防护离地高385mm. |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ230XS100 | 江苏九龙汽车制造有限公司 |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
纯电动厢式运输车 | HKL5040XXYBEV2 | 大马牌 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 扩展 |
纯电动冷藏车 | HKL5040XLCBEV | 大马牌 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 扩展 |
纯电动冷藏车 | HKL5042XLCBEV | 大马牌 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 扩展 |
纯电动厢式运输车 | HKL5040XXYBEV1 | 大马牌 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 扩展 |
纯电动厢式运输车 | HKL5041XXYBEV1 | 大马牌 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 扩展 |
纯电动厢式运输车 | HKL5041XXYBEV2 | 大马牌 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 新产品 |
纯电动厢式运输车 | HKL5040XXYBEV1 | 大马牌 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | |
纯电动厢式运输车 | HKL5041XXYBEV1 | 大马牌 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | |
纯电动冷藏车 | HKL5040XLCBEV | 大马牌 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | |
纯电动厢式运输车 | HKL5040XXYBEV2 | 大马牌 | 江苏九龙汽车制造有限公司 |