外形尺寸(mm) 长 | 8700,8660,8500
| 外形尺寸宽 | 2550,2520,2500,2480
|
外形尺寸高 | 1370,1400,1430,1460,
| 总质量(kg) | 登录查看 |
整备质量(kg) | 4000,4350
| 轴数 | 3
|
轴荷 | -/24000(三轴组)
| 轴距(mm) | 4210+1310+1310,4410+1310+1310
|
轮胎规格 | 11.00R20 12PR,11R22.5 12PR,12R22.5 12PR
| 钢板弹簧片数(前/后) | -/1/1/1,-/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/10/10/10,-/-/-/-
|
半挂车鞍座最大允许承载质量(kg) | 16000
| 轮胎数 | 12
|
前轮距(mm) | -
| 后轮距(mm) | 1820/1820/
|
接近角(度) | -
| 离去角(度) | 33,-
|
防抱死制动系统 | 有
| 车辆识别代号(VIN) | LA9BC40J×××JTC×××
|
前悬/后悬(mm) | -
| 后悬 | 920,-
|
联系人 | 陈向东
| 电话 | 0398-3813713
|
传真 | 0398-3813579
| 法人代表 | 潘建锋
|
| cxdgryx@163.com
| | |
其它 | 牵引销处车架高度为90mm,170mm,192mm,运输20英尺集装箱, ABS系统生产厂家/型号:广州市西合电子装备有限公司/XH-GQ4S2M-E01;威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/4005000880;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM2XL-4S/2M,后防护断面高度/断面宽度/离地高度:140mm/50mm/500mm,侧后防护材质/连接方式:侧防护铝合金,Q235/后防护Q345,后防护焊接,侧防护螺栓连接,选装空气悬架.
|