公告型号 | JX6547-M | 车型名称 | 轻型客车 |
品牌 | 江铃全顺牌 | 企业名称 | 江铃汽车股份有限公司 |
公告类型 | 公告期号 | 216 | |
车辆识别代号(VIN) | LJXBMFHC××××××××× | 生产地址 | 南昌市迎宾大道509号 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 10,12,14,15 | 外形尺寸(mm) 长 | 5418 |
外形尺寸宽 | 1974 | 外形尺寸高 | 2228 |
总质量(kg) | 3300 | 整备质量(kg) | 1960,2000, |
轴数 | 2 | 轴荷 | 1600/1700 |
轴距(mm) | 3570 | 轮胎规格 | 225/70R15C(8PR) |
钢板弹簧片数(前/后) | -/3 | 轮胎数 | 4 |
前轮距(mm) | 1692 | 后轮距(mm) | 1700 |
接近角(度) | 19 | 离去角(度) | 18 |
防抱死制动系统 | 选装 | 车辆识别代号(VIN) | LJXBMFHC××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 945 | 后悬 | 903 |
油耗申报值(L/100km) | 11.3 | 转向型式 | 方向盘 |
停产日期 | 2017-01-01 | 停售日期 | 2017-01-01 |
产品号 | ZGY0Y37105M | ||
其它 | 选装电动外后视镜. |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
4G64S4N | 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 | 2351 | 92 |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
稽查车 | BJK5030XJA-5 | 安龙牌 | 北京安龙科技集团有限公司 | |
无线电监测车 | BJK5030XJE | 安龙牌 | 北京安龙科技集团有限公司 | |
囚车 | BJK5030XQC-5 | 安龙牌 | 北京安龙科技集团有限公司 | |
化学事故抢险救援消防车 | SHF5030TXFHJ27 | 赛沃牌 | 上海航空特种车辆有限责任公司 | |
数字卫星通信车 | BDK5030BDSNG | 新桥牌 | 北京北电科林电子有限公司 | |
检测车 | BDK5030XJC | 新桥牌 | 北京北电科林电子有限公司 | |
检测车 | TC5035XJC | 中天之星牌 | 中天高科特种车辆有限公司 | |
检测车 | TC5035XJC | 中天之星牌 | 中天高科特种车辆有限公司 | |
厢式运输车 | JX5035XXYL-M | 江铃全顺牌 | 江铃汽车股份有限公司 | 扩展 |
轻型客车 | JX6545C-M | 江铃全顺牌 | 江铃汽车股份有限公司 | 扩展 |