公告型号 | JX70027BEV | 车型名称 | 纯电动轿车 |
品牌 | 江铃牌 | 企业名称 | 江铃控股有限公司 |
公告类型 | 公告期号 | 321 | |
车辆识别代号(VIN)/车架号 | LVXMAZAA××××××××× | 生产地址 | 江西省南昌小蓝经济技术开发区汽车大道1399号 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 4 | 外形尺寸(mm) 长 | 3427 |
外形尺寸宽 | 1565 | 外形尺寸高 | 1510 |
总质量(kg) | 登录查看 | 整备质量(kg) | 834 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 532/602 |
轴距(mm) | 2260 | 轮胎规格 | 155/65 R13 |
钢板弹簧片数(前/后) | -/- | 轮胎数 | 4 |
前轮距(mm) | 1360 | 后轮距(mm) | 1360 |
接近角(度) | 23.5 | 离去角(度) | 28.1 |
防抱死制动系统 | 有 | 车辆识别代号(VIN) | LVXMAZAA××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 642 | 后悬 | 525 |
转向型式 | 方向盘 | 是否免检 | 1 |
产品号 | ANED767102K | ||
其它 | 该产品为新能源车辆,新能源类型为纯电动,1.储能装置种类:磷酸铁锂动力电池,生产企业: 北京国能电池科技有限公司,电机额定功率:10kW,峰值功率:20kW;3.产品技术阶段:发展期,可在全国销售; 4.ABS型号/生产企业: APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司;5.选装轮辋;6.车身两侧粘帖或喷涂装饰彩条。 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ190XDBE | 深圳大地和电气股份有限公司 | 20 |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
纯电动轿车 | JX7002BEV | 江铃牌 | 江铃控股有限公司 | |
纯电动轿车 | JX7004BEV | 江铃牌 | 江铃控股有限公司 | |
纯电动轿车 | JX7006BEV | 江铃牌 | 江铃控股有限公司 | |
纯电动轿车 | JX70033BEV | 江铃牌 | 江铃控股有限公司 | |
纯电动轿车 | JX70034BEV | 江铃牌 | 江铃控股有限公司 | |
纯电动轿车 | JX7005BEV | 江铃牌 | 江铃控股有限公司 | |
纯电动轿车 | JX7007BEV | 江铃牌 | 江铃控股有限公司 | |
纯电动轿车 | JX70021BEV | 江铃牌 | 江铃控股有限公司 | |
纯电动轿车 | JX70036BEV | 江铃牌 | 江铃控股有限公司 | |
纯电动轿车 | JX7009BEV | 江铃牌 | 江铃控股有限公司 |