公告型号 | KLQ6605GEVN2 | 车型名称 | 纯电动城市客车 |
品牌 | 海格牌 | 企业名称 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
公告类型 | 变更扩展 | 公告期号 | 340 |
车辆识别代号(VIN) | LKLA6A18××××××××× | 生产地址 | 苏州工业园区苏虹东路288号 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 19/10-17 | 外形尺寸(mm) 长 | 5980 |
外形尺寸宽 | 2100 | 外形尺寸高 | 2770,2810,2920,2980 |
总质量(kg) | 8500 | 整备质量(kg) | 5070,5270, |
轴数 | 2 | 轴荷 | 3500/5000 |
轴距(mm) | 2820 | 轮胎规格 | 215/75R17.5 |
钢板弹簧片数(前/后) | 2/2,3/3,3/4,-/- | 轮胎数 | 6 |
前轮距(mm) | 1715,1748, | 后轮距(mm) | 1545,1575, |
接近角(度) | 10 | 离去角(度) | 17 |
防抱死制动系统 | 有 | 车辆识别代号(VIN) | LKLA6A18××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 1700 | 后悬 | 1460 |
转向型式 | 方向盘 | 联系人 | 余健 |
电话 | 0512-62582091 | 传真 | 0512-62582081 |
法人代表 | 陈笃廉 | yujian429@vip.sina.com | |
其它 | 1.可选装其它型式侧推拉窗,选装后视镜,选装内摆门或折叠门,选装其它型式侧围舱门,选装不同位置充电口,选装不同前后围造型.2.可取消空调,取消顶置空调时整车高度为2770mm或2810mm,选装顶置空调时整车高度为2920mm或2980mm.3.该车安装带卫星定位功能的行驶记录装置.4.ABS厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司,VIE ABS-Ⅱ,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-E.5,储能装置种类/生产企业为:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司.6.允许外接充电.7.驱动电机额定功率为70kW(TZ370XSH28),峰值功率为120kW(TZ370XSH28).8.该车安装限速装置,限速69km/h. |
名称 | 类型 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
整备质量 | 变更 | 5070,5270 | 5070,5270,5500 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ370XSH28 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | - |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
纯电动城市客车 | KLQ6605GEVN2 | 海格牌 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 扩展 |