外形尺寸(mm) 长 | 5990,5490,5190,5610
| 外形尺寸宽 | 1840,1950
|
外形尺寸高 | 2050,2100
| 货箱栏板内尺寸(mm) 长 | 3980,3480,3180,3600
|
货箱栏板内尺寸宽 | 1750,1860
| 货箱栏板内尺寸高 | 360
|
总质量(kg) | 登录查看 | 整备质量(kg) | 2120
|
额定载质量(kg) | 0.76
| 轴数 | 2
|
轴荷 | 1355/2390
| 轴距(mm) | 3180,2850,2650
|
轮胎规格 | 6.00-14LT,6.00-15LT,185R14LT,185R15LT
| 钢板弹簧片数(前/后) | 6/7+6,3/5+3
|
轮胎数 | 6
| 前轮距(mm) | 1495
|
后轮距(mm) | 1340,1375
| 接近角(度) | 20
|
离去角(度) | 17,20
| 反光标识生产企业 | 道明光学股份有限公司,浙江方远夜视丽反光材料有限公司
|
反光标识型号 | DMCT1000,1100-5
| 反光标识商标 | DM,夜视丽
|
防抱死制动系统 | 有
| 车辆识别代号(VIN) | LWU2DM2C×××××××××LWU2DM1C×××××××××
|
前悬/后悬(mm) | 1200
| 后悬 | 1610,1200
|
油耗申报值(L/100km) | 12.5,12.3
| 转向型式 | 方向盘
|
是否免检 | 否
| 产品号 | AN8FU66304Z
|
联系人 | 裴安亭
| 电话 | 0536-5202819
|
传真 | 0536-5202819
| 法人代表 | 董伟涛
|
| GX150008@gonggao.org.cn
| | |
其它 | ABS型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生产企业广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。防护装置材料为Q235,螺栓连接,后防护断面尺寸:断面高150mm×断面宽50mm,离地高440mm。发动机型号/净功率(kW)/油耗(L/100km)对应关系为:WP2.3Q110E50/77/12.5,D19TCIE1/70/12.3。车长=前悬+轴距+后悬,5990=1200+3180+1610;5490=1200+2850+1440;5190=1200+2650+1340。燃油箱与蓄电池的位置可互换。
|