外形尺寸(mm) 长 | 13750,13580,13000
| 外形尺寸宽 | 2550,2500
|
外形尺寸高 | 3380,3580,3780,3980
| 货箱栏板内尺寸(mm) 长 | 13600,13430,12850
|
货箱栏板内尺寸宽 | 2300,2350,2400,2450
| 货箱栏板内尺寸高 | 1800,2000,2200,2400
|
总质量(kg) | 登录查看 | 整备质量(kg) | 8500,8100,
|
轴数 | 3
| 轴荷 | -/24000(三轴组)
|
轴距(mm) | 7320+1310+1310,7180+1310+1310,
| 轮胎规格 | 12R22.5 12PR,11.00R20 12PR
|
钢板弹簧片数(前/后) | -/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13,-/16/16/16
| 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg) | 16000
|
轮胎数 | 12
| 前轮距(mm) | -
|
后轮距(mm) | 1840/1840/
| 接近角(度) | -
|
离去角(度) | 15,-
| 防抱死制动系统 | 有
|
车辆识别代号(VIN) | LA99FRX3×××LGC×××
| 前悬/后悬(mm) | -
|
后悬 | 2060,-
| 联系人 | 王晓龙
|
电话 | 0393-7654321
| 传真 | 0393-7834567
|
法人代表 | 王晓龙
| | 348660057@qq.com
|
其它 | 厢体顶部封闭,不可开启,车长/牵引销至车辆最前端的距离/轴距/后悬尺寸对应关系:1750+7320+1310+1310+2060=13750,1580+7180+1310+1310+2200=13580,1300+6880+1310+1310+2200=13000,1400+6780+1310+1310+2200=13000.一,ABS:型号:4005000880;生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.二,防护:防护材料均采用Q235B,与车辆连接方式为焊接.后防:离地高度为480mm,断面为140mmX55mm.
|