外形尺寸(mm) 长 | 7860
| 外形尺寸宽 | 2470
|
外形尺寸高 | 3040
| 总质量(kg) | 登录查看 |
整备质量(kg) | 10660
| 额定载质量(kg) | 7145
|
轴数 | 2
| 轴荷 | 6500/11500
|
轴距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,
| 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR
|
钢板弹簧片数(前/后) | 7/9+6,8/10+8
| 轮胎数 | 6
|
前轮距(mm) | 1880,1900
| 后轮距(mm) | 1800,1860,
|
接近角(度) | 20
| 离去角(度) | 18
|
反光标识生产企业 | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司
| 反光标识型号 | TM1200-1, DMCT1000
|
反光标识商标 | 通明牌,DM
| 防抱死制动系统 | 有
|
车辆识别代号(VIN) | LGAX3C12×××××××××LGAX3C13×××××××××LGAX3B12×××××××××LGAX3B13×××××××××LGAX3A12×××××××××LGAX3A13×××××××××LGAX3A14×××××××××LGAX3B14×××××××××LGAX3C14×××××××××
| 前悬/后悬(mm) | 1430
|
后悬 | 1930
| 转向型式 | 方向盘
|
是否免检 | 否
| 产品号 | ZNBZJ5TW02R
|
其它 | 选用采用底盘4500mm轴距;侧面防护装置与工作装置相干涉,故豁免;后防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接.后部防护装置的断面尺寸为250×50mm,离地高度为430mm.随底盘选装驾驶室外型;装有ABS.ABS号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.
增加其他选装部分的说明:左侧增加选装散热窗,后部增加选装水箱。
|