| 公告型号 | LZD7001BEV02 | 车型名称 | 纯电动轿车 |
| 品牌 | 知豆牌 | 企业名称 | 兰州知豆电动汽车有限公司 |
| 公告类型 | 公告期号 | 307 | |
| 车辆识别代号(VIN)/车架号 | LX473X1C××××××××× LX471X1C××××××××× | 生产地址 | 甘肃省兰州市兰州新区中川镇空港循环经济园 |
| 额定载客(含驾驶员)(座位数) | 2 | 外形尺寸(mm) 长 | 2806 |
| 外形尺寸宽 | 1540 | 外形尺寸高 | 1555 |
| 总质量(kg) | 登录查看 | 整备质量(kg) | 775 |
| 轴数 | 2 | 轴荷 | 520/435 |
| 轴距(mm) | 1765 | 轮胎规格 | 前145/60 R13后155/50 R14 |
| 钢板弹簧片数(前/后) | -/- | 轮胎数 | 4 |
| 前轮距(mm) | 1325 | 后轮距(mm) | 1301 |
| 接近角(度) | 25 | 离去角(度) | 32,28 |
| 防抱死制动系统 | 有 | 车辆识别代号(VIN) | LX473X1C××××××××× LX471X1C××××××××× |
| 前悬/后悬(mm) | 550 | 后悬 | 491 |
| 转向型式 | 方向盘 | 是否免检 | 1 |
| 产品号 | ZNC0M5TW04U | 联系人 | 邵波 |
| 电话 | 0931-2146696 | 传真 | 0931-2146696 |
| 法人代表 | 鲍文光 | shaobo@evcar.com | |
| 其它 | 1.为发展期产品;2.可全国销售 3,储能装置种类:三元锂离子动力电池;32SKYPEZD146120,苏州科易新动力科技有限公司,单体电池电压和容量(V/Ah):3.66/120,总电压和总容量(V/Ah):146/120,总电能(kWh):17.52;4.该车型装配有ABS防抱死系统,ABS系统控制器型号:WX80,生产企业:浙江万向精工有限公司,选装轮毂,前后保险杠,格栅,雾灯,黑颜色logo,尾部标识,外观喷涂,鲨鱼鳍天线 | ||
| 是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
|---|---|---|---|---|
承载式车身 |
| 发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
|---|---|---|---|---|
TZ175X15DYA | 山东德洋电子科技有限公司 | |||
190TYZ-XS54BF | 上海电驱动股份有限公司 |
| 名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 纯电动轿车 | LZD7001BEV14 | 知豆牌 | 兰州知豆电动汽车有限公司 | |
| 纯电动轿车 | LZD7001BEV15 | 知豆牌 | 兰州知豆电动汽车有限公司 | |
| 纯电动轿车 | LZD7002BEV05 | 知豆牌 | 兰州知豆电动汽车有限公司 | |
| 纯电动轿车 | LZD7001BEV13 | 知豆牌 | 兰州知豆电动汽车有限公司 | |
| 纯电动轿车 | LZD7001BEV16 | 知豆牌 | 兰州知豆电动汽车有限公司 | |
| 纯电动轿车 | LZD7002BEV02 | 知豆牌 | 兰州知豆电动汽车有限公司 | |
| 纯电动轿车 | LZD7002BEV03 | 知豆牌 | 兰州知豆电动汽车有限公司 | |
| 纯电动轿车 | LZD7001BEV18 | 知豆牌 | 兰州知豆电动汽车有限公司 | |
| 纯电动轿车 | LZD7001BEV01 | 知豆牌 | 兰州知豆电动汽车有限公司 | |
| 纯电动轿车 | LZD7001BEV05 | 知豆牌 | 兰州知豆电动汽车有限公司 |