| 公告型号 | MR7002BEV11 | 车型名称 | 纯电动轿车 |
| 品牌 | 吉利美日牌 | 企业名称 | 浙江吉利汽车有限公司 |
| 公告类型 | 公告期号 | 295 | |
| 车辆识别代号(VIN)/车架号 | L6T78Y4W××××××××× | 生产地址 | 宁波经济技术开发区新碶街道恒山路1528号 |
| 额定载客(含驾驶员)(座位数) | 5 | 外形尺寸(mm) 长 | 4631 |
| 外形尺寸宽 | 1789 | 外形尺寸高 | 1495 |
| 总质量(kg) | 登录查看 | 整备质量(kg) | 1538 |
| 轴数 | 2 | 轴荷 | 956/957 |
| 轴距(mm) | 2650 | 轮胎规格 | 205/50R17,215/50R17 |
| 钢板弹簧片数(前/后) | -/- | 轮胎数 | 4 |
| 前轮距(mm) | 1502 | 后轮距(mm) | 1492 |
| 接近角(度) | 16 | 离去角(度) | 20 |
| 防抱死制动系统 | 有 | 车辆识别代号(VIN) | L6T78Y4W××××××××× |
| 前悬/后悬(mm) | 960 | 后悬 | 1021 |
| 转向型式 | 方向盘 | 是否免检 | 1 |
| 产品号 | ZMXZJ5FS011 | ||
| 其它 | 1.示范运行区域:可在全国销售.2.储能装置种类:锂离子动力电池,生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司.3.电动机峰值功率为120kW.4.选装天窗.前格栅,轮辋,车身侧部及尾部标识,装饰贴花.不带昼间行驶灯,高位制动灯,行李箱隔板,后组合灯,保险杠,机舱盖,快慢充分离,前保.5. 该车装配ABS防抱死系统,ABS系统生产厂家是博世汽车部件(苏州)有限公司,产品型号是ESP9. | ||
| 是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
|---|---|---|---|---|
承载式车身 |
| 发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
|---|---|---|---|---|
TZ220XS508 | 精进电动科技股份有限公司 | 120 |
| 名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 纯电动轿车 | MR7002BEV03 | 吉利美日牌 | 浙江吉利汽车有限公司 | |
| 纯电动轿车 | MR7002BEV03 | 吉利美日牌 | 浙江吉利汽车有限公司 | |
| 纯电动轿车 | MR7002BEV23 | 帝豪牌 | 浙江吉利汽车有限公司 | |
| 纯电动轿车 | MR7002BEV03 | 吉利美日牌 | 浙江吉利汽车有限公司 | |
| 纯电动轿车 | MR7002BEV03 | 吉利美日牌 | 浙江吉利汽车有限公司 | |
| 纯电动轿车 | MR7002BEV08 | 吉利美日牌 | 浙江吉利汽车有限公司 | |
| 纯电动轿车 | MR7002BEV13 | 吉利美日牌 | 浙江吉利汽车有限公司 | |
| 纯电动轿车 | MR7002BEV14 | 吉利美日牌 | 浙江吉利汽车有限公司 | |
| 纯电动轿车 | MR7002BEV22 | 帝豪牌 | 浙江吉利汽车有限公司 | |
| 纯电动轿车 | MR7002BEV22 | 帝豪牌 | 浙江吉利汽车有限公司 |