公告型号 | MR7152D21 | 车型名称 | 轿车 |
品牌 | 帝豪牌 | 企业名称 | 浙江吉利汽车有限公司 |
公告类型 | 变更扩展 | 公告期号 | 339 |
车辆识别代号(VIN)/车架号 | L6T7622Z××××××××× | 生产地址 | 浙江省杭州大江东产业集聚区前进街道丰悦路1555号 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 5 | 外形尺寸(mm) 长 | 4350 |
外形尺寸宽 | 1810 | 外形尺寸高 | 1615 |
总质量(kg) | 登录查看 | 整备质量(kg) | 1410 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 959/826 |
轴距(mm) | 2640 | 轮胎规格 | 215/60R17,215/55R18,225/45R19 |
钢板弹簧片数(前/后) | -/- | 轮胎数 | 4 |
前轮距(mm) | 1552 | 后轮距(mm) | 1566 |
接近角(度) | 19.6 | 离去角(度) | 29.9 |
防抱死制动系统 | 有 | 车辆识别代号(VIN) | L6T7622Z××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 870 | 后悬 | 840 |
油耗申报值(L/100km) | 6.9 | 转向型式 | 方向盘 |
是否免检 | 1 | 联系人 | 张帅 |
电话 | 0571-58109589 | 传真 | 0571-58109059 |
法人代表 | 安聪慧 | zhangs@rd.geely.com | |
其它 | 该车型选装后视镜,轮辋,外观装饰件,天窗,前雷达,前摄像头,后雷达,后摄像头,门把手,前风窗玻璃,标识,单目摄像头,雨量传感器,黑色车顶,牌照安装孔,红色卡钳,双色车身,车贴,不带行李架.ABS系统控制器型号是MGH100和MK100,生产厂家为万都(宁波)汽车零部件有限公司和大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司.该车型发动机最大净功率为130kW. |
名称 | 类型 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
其它 | 扩展 | 该车型选装后视镜,轮辋,外观装饰件,天窗,前雷达,前摄像头,后雷达,后摄像头,门把手,前风窗玻璃,标识,单目摄像头,雨量传感器,黑色车顶,牌照安装孔,红色卡钳,双色车身,不带行李架.ABS系统控制器型号是MGH100,生产厂家为万都(宁波)汽车零部件有限公司.该车型发动机最大净功率为130kW. | 该车型选装后视镜,轮辋,外观装饰件,天窗,前雷达,前摄像头,后雷达,后摄像头,门把手,前风窗玻璃,标识,单目摄像头,雨量传感器,黑色车顶,牌照安装孔,红色卡钳,双色车身,车贴,不带行李架.ABS系统控制器型号是MGH100和MK100,生产厂家为万都(宁波)汽车零部件有限公司和大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司.该车型发动机最大净功率为130kW. |
选装照片三 | 扩展 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
JLH-3G15TD | 浙江吉利动力总成有限公司 | 1477 |
通用名称 | 备案号 | 生产企业 | 车辆型号 | 车辆种类 | 排量(ml) | 最大净功率(kw) | 变速器类型 | 燃料消耗量 (综合,L/100km) | 启用日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SX12 | 20190416116135 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7152D21 | 乘用车M1类 | 1477 | 130 | AT | 2019-04-01 | |
iCON | NC10127716 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7152D21 | 乘用车(M1类) | 1477 | 130 | AT | 2023-06 | |
iCON | GC2021083009451300002 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7152D21 | 乘用车(M1类) | 1477 | 130 | AT | 2023-06 | |
iCON | GC2021083009451200001 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7152D21 | 乘用车(M1类) | 1477 | 130 | AT | 2023-06 | |
iCON | GC2021102819032600031 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7152D21 | 乘用车(M1类) | 1477 | 130 | AT | 2023-06 | |
iCON | GC2021102819032600032 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7152D21 | 乘用车(M1类) | 1477 | 130 | AT | 2023-06 | |
iCON | GC2021102819032600030 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7152D21 | 乘用车(M1类) | 1477 | 130 | AT | 2023-06 |
名称 | 车系 | 品牌 | 年款 | 排量 |
---|---|---|---|---|
2022款 1.5TD 青鸢限量款 | 吉利ICON | 吉利汽车 | 2022 | 1.5T |