公告型号 | MR7203D12 | 车型名称 | 轿车 |
品牌 | 吉利美日牌 | 企业名称 | 浙江吉利汽车有限公司 |
公告类型 | 变更扩展 | 公告期号 | 342 |
车辆识别代号(VIN) | L6T7854Z××××××××× | 生产地址 | 宁波经济技术开发区新碶街道恒山路1528号 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 5 | 外形尺寸(mm) 长 | 4785 |
外形尺寸宽 | 1869 | 外形尺寸高 | 1469 |
总质量(kg) | 2050 | 整备质量(kg) | 1542,1500 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 1085/965 |
轴距(mm) | 2800 | 轮胎规格 | 225/45R18,215/55R17,215/60R16,235/45R18 |
钢板弹簧片数(前/后) | -/- | 轮胎数 | 4 |
前轮距(mm) | 1618 | 后轮距(mm) | 1618 |
接近角(度) | 14.8 | 离去角(度) | 14.3 |
防抱死制动系统 | 有 | 车辆识别代号(VIN) | L6T7854Z××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 879 | 后悬 | 1106 |
油耗申报值(L/100km) | 6.7 | 转向型式 | 方向盘 |
是否免检 | 1 | 联系人 | 张帅 |
电话 | 0571-58109589 | 传真 | 0571-58109059 |
法人代表 | 安聪慧 | zhangs@rd.geely.com | |
其它 | 选装轮辋,前组合灯,后视镜,门把手,前雷达,前侧雷达,后雷达,后侧雷达,前摄像头,后摄像头,卡钳,天窗,硬顶车身,标识,隐私玻璃,视镜装饰罩,后保杠,前唇饰件,尾翼饰件,门槛饰条,翼子板装饰板,车窗饰条,尾灯饰条,背门饰条,后牌照板,前格栅,排气管装饰罩.该车型装配ABS防抱死系统,型号为ESP9.3,生产企业为博世汽车部件(苏州)有限公司.发动机最大净功率为140kW. |
名称 | 类型 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
其它 | 扩展 | 选装轮辋,前组合灯,后视镜,雷达,摄像头,卡钳,天窗,硬顶车身,标识,隐私玻璃,视镜装饰罩,后保杠,装饰件,牌照板.该车型装配ABS防抱死系统,型号为ESP9.3,生产企业为博世汽车部件(苏州)有限公司.发动机最大净功率为140kW. | 选装轮辋,前组合灯,后视镜,门把手,前雷达,前侧雷达,后雷达,后侧雷达,前摄像头,后摄像头,卡钳,天窗,硬顶车身,标识,隐私玻璃,视镜装饰罩,后保杠,前唇饰件,尾翼饰件,门槛饰条,翼子板装饰板,车窗饰条,尾灯饰条,背门饰条,后牌照板,前格栅,排气管装饰罩.该车型装配ABS防抱死系统,型号为ESP9.3,生产企业为博世汽车部件(苏州)有限公司.发动机最大净功率为140kW. |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
JLH-4G20TD | 浙江吉利动力总成有限公司 | 1969 |
通用名称 | 备案号 | 生产企业 | 车辆型号 | 车辆种类 | 排量(ml) | 最大净功率(kw) | 变速器类型 | 燃料消耗量 (综合,L/100km) | 启用日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
preface | GC2021062917544900005 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7203D12 | 乘用车(M1类) | 1969 | 140 | DCT | 2023-06 | |
preface | GC2021122809545800001 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7203D12 | 乘用车(M1类) | 1969 | 140 | DCT | 2023-06 | |
preface | GC2021062917544900006 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7203D12 | 乘用车(M1类) | 1969 | 140 | DCT | 2023-06 | |
preface | NC10154465 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7203D12 | 乘用车(M1类) | 1969 | 140 | DCT | 2023-06 | |
preface | GC2021062917544900008 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7203D12 | 乘用车(M1类) | 1969 | 140 | DCT | 2023-06 | |
preface | GC2022032214063300010 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7203D12 | 乘用车(M1类) | 1969 | 140 | DCT | 2023-06 | |
preface | NC10172874 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7203D12 | 乘用车(M1类) | 1969 | 140 | DCT | 2023-06 | |
preface | GC2021062917544900003 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7203D12 | 乘用车(M1类) | 1969 | 140 | DCT | 2023-06 | |
preface | GC2021062917544900004 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7203D12 | 乘用车(M1类) | 1969 | 140 | DCT | 2023-06 | |
preface | GC2021122809545900002 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7203D12 | 乘用车(M1类) | 1969 | 140 | DCT | 2023-06 |
名称 | 车系 | 品牌 | 年款 | 排量 |
---|---|---|---|---|
2021款 2.0TD 精英型 | 星瑞 | 吉利汽车 | 2021 | 2.0T |
2021款 2.0TD 豪华型 | 星瑞 | 吉利汽车 | 2021 | 2.0T |
2021款 2.0TD 尊贵型 | 星瑞 | 吉利汽车 | 2021 | 2.0T |