简要信息
公告型号 | NHQ6492D3 | 车型名称 | 客车 |
品牌 | 富迪牌 | 企业名称 | 广东福迪汽车有限公司 |
公告类型 | | 公告期号 | 224 |
车辆识别代号(VIN)/车架号 | | 生产地址 | 广东省佛山市南海区狮山科技工业园B区博爱东路 |
基本信息
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 7
| 外形尺寸(mm) 长 | 4885
|
外形尺寸宽 | 1785
| 外形尺寸高 | 1920
|
总质量(kg) | 登录查看 | 整备质量(kg) | 1770
|
轴数 | 2
| 轴荷 | 1140/1320
|
接近角(度) | 32
| 离去角(度) | 24
|
防抱死制动系统 | 无
| 前悬/后悬(mm) | 865
|
后悬 | 1020
| 油耗申报值(L/100km) | 8.0
|
停产日期 | 2017-01-22
| 停售日期 | 2017-07-01
|
产品号 | ZJNRG3EJ01H
| | |
其它 | 带OBD。
|
底盘信息
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
| 2241180 | 中国一拖集团有限公司 | | |
探索者6 能源消耗量信息
通用名称 | 备案号 | 生产企业 | 车辆型号 | 车辆种类 | 排量(ml) | 最大净功率(kw) | 变速器类型 | 燃料消耗量 (综合,L/100km) | 启用日期 |
探索者6 | 20110415025085 | 广东福迪汽车有限公司 | NHQ6492D3 | 乘用车M1类 | 2499 | 80 | MT | | 2011-04-01 |