简要信息
| 公告型号 | NJP1060FP37 | 车型名称 | 载货汽车 |
| 品牌 | 南骏牌 | 企业名称 | 湖南汽车车桥厂 |
| 公告类型 | 扩展 | 公告期号 | 128 |
| 车辆识别代号(VIN)/车架号 | LH3A221B××××××××× | 生产地址 | |
基本信息
| 外形尺寸(mm) 长 | 6670
| 外形尺寸宽 | 2000
|
| 外形尺寸高 | 2250,2300
| 货箱栏板内尺寸(mm) 长 | 4470
|
| 货箱栏板内尺寸宽 | 1900
| 货箱栏板内尺寸高 | 400
|
| 总质量(kg) | 登录查看 | 整备质量(kg) | 2550
|
| 额定载质量(kg) | 2800
| 载质量利用系数 | 0,858
|
| 轴数 | 2
| 轴荷 | 2070/4415
|
| 轴距(mm) | 3700
| 轮胎规格 | 8.25-16,7.50-16
|
| 钢板弹簧片数(前/后) | 9/11+8
| 轮胎数 | 6
|
| 前轮距(mm) | 1570,1620
| 后轮距(mm) | 1586,1640
|
| 接近角(度) | 25
| 离去角(度) | 24
|
| 车辆识别代号(VIN) | LH3A221B×××××××××
| 前悬/后悬(mm) | 1050
|
| 后悬 | 1920
| 转向型式 | 方向盘
|
| 是否免检 | 否
| | |
| 其它 | 选装新外形前面罩、保险杠、灯具
|
底盘信息
| 是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
| | HNQ1060FP37 | | 二类 |