公告型号 | QCJ7100L4 | 车型名称 | 轿车 |
品牌 | 比亚迪牌 | 企业名称 | 比亚迪汽车有限公司 |
公告类型 | 公告期号 | 222 | |
车辆识别代号(VIN)/车架号 | LGXC14DA××××××××× LGXC14AA××××××××× LGXC14CA××××××××× | 生产地址 | 深圳市龙岗区坪山横坪公路3003号 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 5 | 外形尺寸(mm) 长 | 3460 |
外形尺寸宽 | 1618 | 外形尺寸高 | 1465 |
总质量(kg) | 登录查看 | 整备质量(kg) | 870 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 635/610 |
轴距(mm) | 2340 | 轮胎规格 | 165/60R14 |
钢板弹簧片数(前/后) | -/- | 轮胎数 | 4 |
前轮距(mm) | 1420 | 后轮距(mm) | 1410 |
接近角(度) | 17 | 离去角(度) | 31 |
防抱死制动系统 | 选装 | 车辆识别代号(VIN) | LGXC14DA××××××××× LGXC14AA××××××××× LGXC14CA××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 655 | 后悬 | 465 |
油耗申报值(L/100km) | 5.8 | 转向型式 | 方向盘 |
是否免检 | 1 | 停产日期 | 2013-03-19 |
停售日期 | 2013-03-19 | 产品号 | ZJKY931H01P |
其它 | 选装ABS、后雨刮、安全气囊、机械式转向、前雾灯、侧气囊、侧气帘,排气消声器 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
BYD371QB | 比亚迪汽车有限公司 | 990 | 50 |
通用名称 | 备案号 | 生产企业 | 车辆型号 | 车辆种类 | 排量(ml) | 最大净功率(kw) | 变速器类型 | 燃料消耗量 (综合,L/100km) | 启用日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比亚迪F0 | 20110214023536 | 比亚迪汽车有限公司 | QCJ7100L4 | 乘用车M1类 | 990 | 50 | MT | 2011-02-01 |