公告型号 | SC1050HW31 | 车型名称 | 载货汽车 |
品牌 | 长安牌 | 企业名称 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
公告类型 | 变更 | 公告期号 | 239 |
车辆识别代号(VIN) | LSCAD45T××××××××× LSCAD45Y××××××××× | 生产地址 | 重庆市江北区建新东路260号 |
外形尺寸(mm) 长 | 6580 | 外形尺寸宽 | 2200 |
外形尺寸高 | 2350 | 货箱栏板内尺寸(mm) 长 | 4400 |
货箱栏板内尺寸宽 | 2000 | 货箱栏板内尺寸高 | 400 |
总质量(kg) | 4900 | 整备质量(kg) | 2800 |
额定载质量(kg) | 1905 | 载质量利用系数 | 0.75 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 1920/2980 |
轴距(mm) | 3550 | 轮胎规格 | 7.50-16 |
钢板弹簧片数(前/后) | 8/7+5 | 轮胎数 | 6 |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 前轮距(mm) | 1585 |
后轮距(mm) | 1540 | 接近角(度) | 24 |
离去角(度) | 20 | 反光标识生产企业 | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司 |
反光标识型号 | DMCT1000-01,TM1200 | 反光标识商标 | DM,通明 |
车辆识别代号(VIN) | LSCAD45T××××××××× LSCAD45Y××××××××× | 前悬/后悬(mm) | 1080 |
后悬 | 1950 | 转向型式 | 方向盘 |
是否免检 | 2 | 停产日期 | 2014-12-31 |
停售日期 | 2014-12-31 | 产品号 | ZHBDN3W806F |
其它 | 1.发动机净功率:YN33CR净功率为76kw,YD4B100-U3净功率为71.8kw. 2.装用YN33CR发动机时,VIN为LSCAD45Y×××××××××;装用YD4B100-U3发动机时,VIN为LSCAD45T×××××××××. 3选装部件:前组合灯、水箱面罩和前保险杠.4.防护栏所用材料材质Q235.连接方式:螺栓连接.后防护栏断面尺寸: 100(mm)×20(mm).离地高度420mm. |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
SC1050HW31 二类 重庆长安汽车股份有限公司 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
YD4B100-U3 | 扬动股份有限公司 | 2543 | 71.8 | |
YN33CR | 昆明云内动力股份有限公司 | 3298 | 76 |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
载货汽车 | SC1050HW31 | 长安牌 | 重庆长安汽车股份有限公司 | |
载货汽车 | SC1050HW31 | 长安牌 | 重庆长安汽车股份有限公司 | |
底盘 | SC1040WDC | 长安牌 | 长安汽车(集团)有限责任公司 | |
自卸汽车底盘 | SC3041W | 长安牌 | 长安汽车(集团)有限责任公司 | |
底盘 | SC1040WEC | 长安牌 | 长安汽车(集团)有限责任公司 | |
底盘 | SC1040WEQ | 长安牌 | 长安汽车(集团)有限责任公司 | |
底盘 | SC1040WEQ | 长安牌 | 长安汽车(集团)有限责任公司 | |
底盘 | SC1040WEC | 长安牌 | 长安汽车(集团)有限责任公司 | |
底盘 | SC1040WDC | 长安牌 | 长安汽车(集团)有限责任公司 | |
自卸汽车底盘 | SC3041W | 长安牌 | 长安汽车(集团)有限责任公司 |