公告型号 | SC5028XYZG | 车型名称 | 邮政车 |
品牌 | 长安牌 | 企业名称 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
公告类型 | 公告期号 | 228 | |
车辆识别代号(VIN)/车架号 | LS4ASB3R××××××××× | 生产地址 | 重庆市江北区建新东路260号 |
外形尺寸(mm) 长 | 4110 | 外形尺寸宽 | 1690 |
外形尺寸高 | 2175 | 总质量(kg) | 登录查看 |
整备质量(kg) | 1130 | 额定载质量(kg) | 580,385 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 730/1110 |
轴距(mm) | 2605 | 轮胎规格 | 165R13LT |
钢板弹簧片数(前/后) | -/5 | 轮胎数 | 4 |
驾驶室准乘人数(人) | 2,2+3 | 前轮距(mm) | 1425 |
后轮距(mm) | 1435 | 接近角(度) | 29 |
离去角(度) | 28 | 反光标识生产企业 | 浙江道明光学股份有限公司 |
反光标识型号 | DMCT1000 | 反光标识商标 | DM |
防抱死制动系统 | 无 | 车辆识别代号(VIN) | LS4ASB3R××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 655 | 后悬 | 850 |
油耗申报值(L/100km) | 7.1 | 转向型式 | 方向盘 |
停产日期 | 2013-02-03 | 停售日期 | 2013-02-03 |
产品号 | ZJTKG3JL01L | ||
其它 | 驾驶区与货舱之间有有效隔离措施。选装前雾灯、钢车轮,“EMS”配套标识、“中国邮政”配套标识、中门盲窗(选装中门盲窗时座椅数为2人座)。 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
SC6418B4 整车 重庆长安汽车 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
JL474QE | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1298 | 67.5 |
通用名称 | 备案号 | 生产企业 | 车辆型号 | 车辆种类 | 排量(ml) | 最大净功率(kw) | 变速器类型 | 燃料消耗量 (综合,L/100km) | 启用日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长安金牛星 | 20110916027538 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC5028XYZG | 轻型货车N1类 | 1298 | 67.5 | MT | 2011-09-01 |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
客车 | SC6443B3 | 长安牌 | 河北长安汽车有限公司 | |
客车 | SC6443BV3 | 长安牌 | 河北长安汽车有限公司 | |
客车 | SC6443C3 | 长安牌 | 河北长安汽车有限公司 | |
客车 | SC6443C4 | 长安牌 | 河北长安汽车有限公司 | |
客车 | SC6443CV4 | 长安牌 | 河北长安汽车有限公司 | |
客车 | SC6443D4 | 长安牌 | 河北长安汽车有限公司 | |
客车 | SC6445B | 长安牌 | 河北长安汽车有限公司 | |
客车 | SC6445B4 | 长安牌 | 河北长安汽车有限公司 | |
厢式运输车 | SC5028XXYA | 长安牌 | 河北长安汽车有限公司 | |
邮政车 | SC5028XYZV | 长安牌 | 河北长安汽车有限公司 |