公告型号 | SC6105EBEV | 车型名称 | 纯电动城市客车 |
品牌 | 长安牌 | 企业名称 | 河北长安汽车有限公司 |
公告类型 | 公告期号 | 336 | |
车辆识别代号(VIN)/车架号 | LS6GA80R××××××××× | 生产地址 | 河北省定州市 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 92/20-39,76/20-39 | 外形尺寸(mm) 长 | 10490 |
外形尺寸宽 | 2500 | 外形尺寸高 | 3085,3255 |
总质量(kg) | 18000 | 整备质量(kg) | 10100,1050 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 6500/11500 |
轴距(mm) | 6000 | 轮胎规格 | 275/70R22.5 |
钢板弹簧片数(前/后) | -/- | 轮胎数 | 6 |
前轮距(mm) | 2080 | 后轮距(mm) | 1865 |
接近角(度) | 9 | 离去角(度) | 12 |
防抱死制动系统 | 有 | 车辆识别代号(VIN) | LS6GA80R××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 2305 | 后悬 | 2185 |
转向型式 | 方向盘 | 联系人 | 傅丽英 |
电话 | 0312-2354679 | 传真 | (0312)2354047 |
法人代表 | 兰祥文 | gx030252@sohu.com | |
其它 | 1.可取消空调,取消空调时整车高为3085mm;选装空调时整车高为3255mm;2.整备质量10100kg对应额定载客为92/20-39或76/20-39;整备质量10500kg对应额定载客为92/20-39或76/20-39;整备质量10900kg对应额定载客为92/20-39或76/20-39;3.采用限速系统,限速69km/h;4.安装广州瑞立科密汽车电子股份有限公司CM4XL-4S/4M型ABS;5.允许外接电源;6.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;7.采用河北长安汽车有限公司生产的永磁同步电机,电机功率为峰值功率240kW;8.该车使用275/70R22.5型18层级轮胎,负荷指数为152/148;9.安装带卫星定位功能的行车记录仪;10.可选装取消电池舱门的格栅;11.乘客门可选装塞拉门;12.选装取消后围格栅;13.选装不同数量和型式的侧舱门及格栅;14.该车驾驶区安装有隔离设施. |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ400XS-SC | 河北长安汽车有限公司 |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
纯电动城市客车 | SC6105ABEV | 长安牌 | 河北长安汽车有限公司 | 扩展 |
纯电动城市客车 | SC6105CBEV | 长安牌 | 河北长安汽车有限公司 |