公告型号 | SC6805EBEV | 车型名称 | 纯电动城市客车 |
品牌 | 长安牌 | 企业名称 | 河北长安汽车有限公司 |
公告类型 | 公告期号 | 328 | |
车辆识别代号(VIN)/车架号 | LS6GA70M××××××××× | 生产地址 | 河北省定州市 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 60/14-22,56/14-22,50 | 外形尺寸(mm) 长 | 8005 |
外形尺寸宽 | 2260 | 外形尺寸高 | 2815,2950 |
总质量(kg) | 11700 | 整备质量(kg) | 6800,7000 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 4200/7500 |
轴距(mm) | 4500 | 轮胎规格 | 245/70R19.5 |
钢板弹簧片数(前/后) | 3/4 | 轮胎数 | 6 |
前轮距(mm) | 1927,1970 | 后轮距(mm) | 1702 |
接近角(度) | 11 | 离去角(度) | 12 |
防抱死制动系统 | 有 | 车辆识别代号(VIN) | LS6GA70M××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 1775 | 后悬 | 1730 |
转向型式 | 方向盘 | 联系人 | 傅丽英 |
电话 | 0312-2354679 | 传真 | (0312)2354047 |
法人代表 | 兰祥文 | gx030252@sohu.com | |
其它 | 1,选装其它型式侧窗;2,可取消空调,选装外顶置式空调时车身高度为2950mm,取消顶置空调时整车高度为2815mm;3,整备质量6800kg对应的额定载客为60/14-22或50/14-26;整备质量7000kg对应的额定载客56/14-22或46/14-26;4,选装封闭右侧后部乘客门,封闭右侧后部乘客门时左侧安装应急门,对应人数为50/14-31人,选装顶置式空调时人数46/14-31;4,该车为整车控制器限速,限速69km/h;5,ABS型号/生产企业:CM4XL-4S/4M /广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;6,侧围舱门可选装无格栅或其它形式格栅或其它形式舱门结构,选装其它侧围箱体结构类型及充电口;7,允许外接充电;8,储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;9,采用河北长安汽车有限公司生产的永磁同步电机,电机功率为峰值功率160kW;10.安装带卫星定位功能的行车记录仪;11.选装不同形式的后围及格栅;12.选装不同形式和数量的侧舱门及格栅;13.该车驾驶区安装有隔离设施. |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ368XS-SC-1 | 河北长安汽车有限公司 |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
纯电动城市客车 | SC6805GBEV | 长安牌 | 河北长安汽车有限公司 |