公告型号 | SC7132C | 车型名称 | 轿车 |
品牌 | 长安牌 | 企业名称 | 重庆长安铃木汽车有限公司 |
公告类型 | 公告期号 | 188 | |
车辆识别代号(VIN) | LS5W33DR××××××××× LS5W3ADR××××××××× | 生产地址 | 重庆市巴南区鱼洞镇 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 5 | 外形尺寸(mm) 长 | 3695 |
外形尺寸宽 | 1690 | 外形尺寸高 | 1510 |
总质量(kg) | 1395 | 整备质量(kg) | 1070 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 735/660 |
轴距(mm) | 2390 | 轮胎规格 | 185/60R15 |
钢板弹簧片数(前/后) | -/- | 轮胎数 | 4 |
前轮距(mm) | 1470 | 后轮距(mm) | 1480 |
接近角(度) | 16 | 离去角(度) | 33 |
车辆识别代号(VIN) | LS5W33DR××××××××× LS5W3ADR××××××××× | 前悬/后悬(mm) | 740 |
后悬 | 565 | 油耗申报值(L/100km) | 7.29 |
转向型式 | 方向盘 | 停产日期 | 2013-10-18 |
停售日期 | 2013-10-18 | ||
产品号 | ZGEXD2SA0AM |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
JL474Q8 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1301 | 63 |
名称 | 车系 | 品牌 | 年款 | 排量 |
---|---|---|---|---|
2009款 1.3L 自动超值版 | 雨燕 | 铃木 | 2009 | 1.3L |
2008款 晴蓝 1.3L 自动炫乐版 | 雨燕 | 铃木 | 2008 | 1.3L |