公告型号 | SC7164DC5 | 车型名称 | 轿车 |
品牌 | 长安牌 | 企业名称 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
公告类型 | 公告期号 | 296 | |
车辆识别代号(VIN)/车架号 | LS5A3ADE××××××××× LS5A3DDE××××××××× | 生产地址 | 重庆市江北区建新东路260号 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 5 | 外形尺寸(mm) 长 | 4170 |
外形尺寸宽 | 1810 | 外形尺寸高 | 1635,1670 |
总质量(kg) | 1700 | 整备质量(kg) | 1325 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 890/810 |
轴距(mm) | 2560 | 轮胎规格 | 205/60 R16,215/50 R17 |
钢板弹簧片数(前/后) | -/- | 轮胎数 | 4 |
前轮距(mm) | 1560 | 后轮距(mm) | 1560 |
接近角(度) | 20 | 离去角(度) | 32 |
防抱死制动系统 | 有 | 车辆识别代号(VIN) | LS5A3ADE××××××××× LS5A3DDE××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 860 | 后悬 | 750 |
油耗申报值(L/100km) | 7.2 | 转向型式 | 方向盘 |
是否免检 | 1 | 产品号 | ZMA3S5GN03M |
其它 | 选装(前排侧气囊,行李架,天窗,轮辋,门框装饰亮条,倒车摄像头,外后视镜,外开拉手,自动泊车传感器,前格栅,字标“BLUECORE”).选装行李架时整车高度为1670mm.ESC控制器型号:ESP9,ESP9 EV5031;生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;ABS控制器型号:ABS9,E1ZB000B10;生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;发动机最大净功率为83kW. |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
JL478QEE | 重庆长安汽车股份有限公司 | 1598 | 92 |
通用名称 | 备案号 | 生产企业 | 车辆型号 | 车辆种类 | 排量(ml) | 最大净功率(kw) | 变速器类型 | 燃料消耗量 (综合,L/100km) | 启用日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS35 | 20160718085734 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC7164DC5 | 乘用车M1类 | 1598 | 92 | AT | 2016-07-01 |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
轿车 | SC7156B4 | 长安牌 | 重庆长安汽车股份有限公司 | |
轿车 | SC7162C4 | 长安牌 | 重庆长安铃木汽车有限公司 | |
轿车 | SC7162G | 长安牌 | 重庆长安铃木汽车有限公司 | |
轿车 | SC7164B | 长安牌 | 重庆长安汽车股份有限公司 | |
轿车 | SC7162L | 长安牌 | 重庆长安铃木汽车有限公司 | |
轿车 | SC7162N | 长安牌 | 重庆长安铃木汽车有限公司 | |
轿车 | SC7162WE | 长安牌 | 重庆长安铃木汽车有限公司 | |
轿车 | SC7164DCA5 | 长安牌 | 重庆长安汽车股份有限公司 | |
轿车 | SC7164DCB5 | 长安牌 | 重庆长安汽车股份有限公司 | |
轿车 | SC7164DCA5 | 长安牌 | 重庆长安汽车股份有限公司 |