公告型号 | SCH6450BEVC | 车型名称 | 纯电动多用途乘用车 |
品牌 | 太行成功牌 | 企业名称 | 山西成功汽车制造有限公司 |
公告类型 | 公告期号 | 336 | |
车辆识别代号(VIN) | LA9AHKBD×××L3H××× LB9AHKBD×××L3H××× LC9AHKBD×××L3H××× LD9AHKBD×××L3H××× LE9AHKBD×××L3H××× LF9AHKBD×××L3H××× LG9AHKBD×××L3H××× LH9AHKBD×××L3H××× | 生产地址 | 山西省长治市经济技术开发区光明路100号 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 5 | 外形尺寸(mm) 长 | 4510 |
外形尺寸宽 | 1725 | 外形尺寸高 | 1685 |
总质量(kg) | 1945 | 整备质量(kg) | 1555 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 965/980 |
轴距(mm) | 2680 | 轮胎规格 | 185/65R15 |
钢板弹簧片数(前/后) | -/- | 轮胎数 | 4 |
前轮距(mm) | 1460 | 后轮距(mm) | 1470 |
接近角(度) | 17 | 离去角(度) | 23 |
防抱死制动系统 | 有 | 车辆识别代号(VIN) | LA9AHKBD×××L3H××× LB9AHKBD×××L3H××× LC9AHKBD×××L3H××× LD9AHKBD×××L3H××× LE9AHKBD×××L3H××× LF9AHKBD×××L3H××× LG9AHKBD×××L3H××× LH9AHKBD×××L3H××× |
前悬/后悬(mm) | 885 | 后悬 | 945 |
转向型式 | 方向盘 | 是否免检 | 1 |
联系人 | 李海燕 | 电话 | 15935550768 |
传真 | 0355-8255795 | 法人代表 | 王景雨 |
qyy.lihaiyan@cgqc.cn | |||
其它 | 1.选装(前格栅,后三探头雷达,后摄像头,铝车轮,白色门外开拉手,白色后视镜,镀铬门窗及后侧窗外夹条,门窗框装饰黑膜,带喷嘴高位制动灯,后除霜除雾玻璃,前雾灯前保险杠);2.在尾部LOGO下,选装不同颜色的椭圆形底座;3.ABS型号/生产企业:MK78/大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司;4.储能装置种类:磷酸铁锂锂离子动力蓄电池;总成生产企业:江西安驰新能源科技有限公司;单体生产企业:江西安驰新能源科技有限公司;电机种类/电机型号/电机控制器型号/生产企业:永磁同步电机/TZ186XSM03/KTZ33X28SP01/创驱(上海)新能源科技有限公司,电机额定/峰值功率:40kW/90kW. |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
TZ186XSM03 | 创驱(上海)新能源科技有限公司 |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
纯电动多用途乘用车 | SCH6450BEVC | 太行成功牌 | 山西成功汽车制造有限公司 | |
纯电动多用途乘用车 | SCH6450BEVC | 太行成功牌 | 山西成功汽车制造有限公司 | |
纯电动多用途乘用车 | SCH6450BEVC | 太行成功牌 | 山西成功汽车制造有限公司 | |
纯电动多用途乘用车 | SCH6450BEVC | 太行成功牌 | 山西成功汽车制造有限公司 | |
纯电动多用途乘用车 | SCH6450BEVC | 太行成功牌 | 山西成功汽车制造有限公司 | |
纯电动多用途乘用车 | SCH6450BEVC | 太行成功牌 | 山西成功汽车制造有限公司 | |
纯电动多用途乘用车 | SCH6450BEVC | 太行成功牌 | 山西成功汽车制造有限公司 | |
纯电动多用途乘用车 | SCH6450BEVC | 太行成功牌 | 山西成功汽车制造有限公司 |