外形尺寸(mm) 长 | 10900
| 外形尺寸宽 | 2500
|
外形尺寸高 | 3350
| 总质量(kg) | 登录查看 |
整备质量(kg) | 13000
| 额定载质量(kg) | 17870,1780
|
轴数 | 4
| 轴荷 | 6500/7000/17500(二轴组)
|
轴距(mm) | 1800+3775+1400,1800+3800+1350,
| 轮胎规格 | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20
|
钢板弹簧片数(前/后) | 2/2/4,2/2/5,3/3/4,3/3/5,3/3/10,11/11/10,2/2/-/-,3/3/-/-
| 轮胎数 | 12
|
前轮距(mm) | 2015/2015,
| 后轮距(mm) | 1850/1850
|
接近角(度) | 16
| 离去角(度) | 18
|
反光标识生产企业 | 浙江道明光学股份有限公司;3M中国有限公司;常州华日升反光材料有限公司,常州华日升反光材料有限公司
| 反光标识型号 | DMCT1000,983,TM1200-1,TM1200
|
反光标识商标 | DM,3M,通明
| 防抱死制动系统 | 有
|
车辆识别代号(VIN) | LZZ8BXND×××××××××LZZ8BXNE×××××××××LZZ8BXNF×××××××××LZZ8BXNA×××××××××
| 前悬/后悬(mm) | 1450
|
后悬 | 2500
| 转向型式 | 方向盘
|
是否免检 | 否
| 产品号 | APCCA69X02J
|
联系人 | 聂运东
| 电话 | 0722-3308888
|
传真 | 0722-3309898
| 法人代表 | 尚传书
|
| 549693216@qq.com
| | |
其它 | 该车主要用于城乡园林绿化洒水,喷药等;主要装置为水罐及泵.随底盘选装普通驾驶室,半高顶驾驶室,高顶驾驶室.选装花洒样式和后部指示灯.罐体有效容积19.6立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm) 7700×2380×1550,7000×2420×1680.侧/后防护材料为Q235B,侧、后防护与车架焊接连接.后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:490mm. BS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;选装EBS,EBS系统控制器生产企业/型号为威伯科(上海)管理有限公司/EBS3.选装外观样式,后平台样式.
|