| 公告型号 | SDH6462DFA4 | 车型名称 | 多用途乘用车 |
| 品牌 | 华泰宝利格牌 | 企业名称 | 荣成华泰汽车有限公司 |
| 公告类型 | 公告期号 | 223 | |
| 车辆识别代号(VIN)/车架号 | LRH12A5D××××××××× | 生产地址 | 荣成市观海中路111号 |
| 额定载客(含驾驶员)(座位数) | 5 | 外形尺寸(mm) 长 | 4618 |
| 外形尺寸宽 | 1858 | 外形尺寸高 | 1753 |
| 总质量(kg) | 登录查看 | 整备质量(kg) | 1755 |
| 轴数 | 2 | 轴荷 | 1159/1046 |
| 轴距(mm) | 2620 | 轮胎规格 | 235/55 R18,225/70 R16,P225/70 R16 |
| 钢板弹簧片数(前/后) | -/- | 轮胎数 | 4 |
| 前轮距(mm) | 1540 | 后轮距(mm) | 1540 |
| 接近角(度) | 27 | 离去角(度) | 26 |
| 防抱死制动系统 | 有 | 车辆识别代号(VIN) | LRH12A5D××××××××× |
| 前悬/后悬(mm) | 941 | 后悬 | 1057 |
| 油耗申报值(L/100km) | 10.85 | 转向型式 | 方向盘 |
| 停产日期 | 2012-04-20 | 停售日期 | 2012-04-20 |
| 产品号 | ZJMK23DG01M | ||
| 其它 | 选装天窗,前格栅,带OBD | ||
| 是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
|---|---|---|---|---|
承载式车身 |
| 发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
|---|---|---|---|---|
4G69S4N | 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司 | 2378 | 110/6000 |
| 通用名称 | 备案号 | 生产企业 | 车辆型号 | 车辆种类 | 排量(ml) | 最大净功率(kw) | 变速器类型 | 燃料消耗量 (综合,L/100km) | 启用日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华泰宝利格 | 20110316023967 | 荣成华泰汽车有限公司 | SDH6462DFA4 | 乘用车M1类 | 2378 | 110 | AT | 2011-03-01 |
| 名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 多用途乘用车 | SDH6462DFA4 | 华泰宝利格牌 | 荣成华泰汽车有限公司 | |
| 多用途乘用车 | SDH6462DFA4 | 华泰宝利格牌 | 荣成华泰汽车有限公司 | |
| 多用途乘用车 | SDH6462DFA4 | 华泰宝利格牌 | 荣成华泰汽车有限公司 | 扩展 |