公告型号 | SGM6502NBX2 | 车型名称 | 多用途乘用车 |
品牌 | 别克牌 | 企业名称 | 上汽通用汽车有限公司 |
公告类型 | 变更扩展 | 公告期号 | 339 |
车辆识别代号(VIN) | LSGNR83L××××××××× LSGNR8AL××××××××× | 生产地址 | 上海市浦东金桥申江路1500号 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 7 | 外形尺寸(mm) 长 | 4981 |
外形尺寸宽 | 1953 | 外形尺寸高 | 1732,1736 |
总质量(kg) | 2640 | 整备质量(kg) | 2050 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 1254/1386 |
轴距(mm) | 2863 | 轮胎规格 | 235/55R20,265/45R21 |
钢板弹簧片数(前/后) | -/- | 轮胎数 | 4 |
前轮距(mm) | 1687,1676 | 后轮距(mm) | 1684,1673 |
接近角(度) | 16 | 离去角(度) | 21 |
防抱死制动系统 | 有 | 车辆识别代号(VIN) | LSGNR83L××××××××× LSGNR8AL××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 1010 | 后悬 | 1108 |
油耗申报值(L/100km) | 8.1 | 转向型式 | 方向盘 |
是否免检 | 1 | 联系人 | 蒋培新 |
电话 | 021-50161696 | 传真 | 021-58580654 |
法人代表 | MARY TERESA BARRA | peixin_jiang@patac.com.cn | |
其它 | 1.选装:前组合灯,格栅,前保,后保,雷达,门把手,外后视镜,字牌,拖钩盖,车外装饰件,轮辋,双天窗,玻璃黑边,摄像头;2.ABS型号:IBC,ABS生产企业:ZF Fowlerville Plant;3.功率申报值为发动机最大净功率,发动机额定功率为174kW |
名称 | 类型 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
其它 | 扩展 | VIN编制使用车型年份。1.选装:前组合灯,格栅,前保,后保,雷达,门把手,外后视镜,字牌,拖钩盖,车外装饰件,轮辋,双天窗,玻璃黑边,摄像头;2.ABS型号:IBC,ABS生产企业:ZF Fowlerville Plant;3.功率申报值为发动机最大净功率,发动机额定功率为174kW | 1.选装:前组合灯,格栅,前保,后保,雷达,门把手,外后视镜,字牌,拖钩盖,车外装饰件,轮辋,双天窗,玻璃黑边,摄像头;2.ABS型号:IBC,ABS生产企业:ZF Fowlerville Plant;3.功率申报值为发动机最大净功率,发动机额定功率为174kW |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
LSY | 上汽通用汽车有限公司 | 1998 |
通用名称 | 备案号 | 生产企业 | 车辆型号 | 车辆种类 | 排量(ml) | 最大净功率(kw) | 变速器类型 | 燃料消耗量 (综合,L/100km) | 启用日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
昂科奇 | 20190816120370 | 上汽通用汽车有限公司 | SGM6502NBX2 | 乘用车M1类 | 1998 | 174 | AT | 2019-08-01 | |
ENCLAVE | 20191016121862 | 上汽通用汽车有限公司 | SGM6502NBX2 | 乘用车M1类 | 1998 | 174 | AT | 2019-10-01 | |
ENCLAVE | NC10138351 | 上汽通用汽车有限公司 | SGM6502NBX2 | 乘用车(M1类) | 1998 | 174 | AT | 2023-07 |
名称 | 车系 | 品牌 | 年款 | 排量 |
---|---|---|---|---|
2020款 28T 四驱旗舰型 | 昂科旗 | 别克 | 2020 | 2.0T |
2020款 28T 四驱尊享旗舰型 | 昂科旗 | 别克 | 2020 | 2.0T |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
多用途乘用车 | SGM6502NBA2 | 别克牌 | 上汽通用汽车有限公司 | 变更扩展 |
多用途乘用车 | SGM6502NBX1 | 别克牌 | 上汽通用汽车有限公司 | 变更扩展 |
多用途乘用车 | SGM6502NBA1 | 别克牌 | 上汽通用汽车有限公司 | 变更扩展 |
多用途乘用车 | SGM6502NBX3 | 别克牌 | 上汽通用汽车有限公司 | 变更扩展 |
多用途乘用车 | SGM6502NBA4 | 别克牌 | 上汽通用汽车有限公司 | 新产品 |
多用途乘用车 | SGM6502NBX6 | 别克牌 | 上汽通用汽车有限公司 | 新产品 |
多用途乘用车 | SGM6502NBX7 | 别克牌 | 上汽通用汽车有限公司 | 新产品 |
多用途乘用车 | SGM6502NBA1 | 别克(BUICK)牌 | 上汽通用汽车有限公司 | |
多用途乘用车 | SGM6502NBA5 | 别克(BUICK)牌 | 上汽通用汽车有限公司 | 新产品 |
多用途乘用车 | SGM6502NBX8 | 别克(BUICK)牌 | 上汽通用汽车有限公司 | 新产品 |