公告型号 | SGM7153DMAA | 车型名称 | 轿车 |
品牌 | 别克(BUICK)牌 | 企业名称 | 上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 |
公告类型 | 公告期号 | 296 | |
车辆识别代号(VIN)/车架号 | LSGBC644××××××××× | 生产地址 | 沈阳市大东区北大营街15号 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 5 | 外形尺寸(mm) 长 | 4370 |
外形尺寸宽 | 1809 | 外形尺寸高 | 1461 |
总质量(kg) | 1685 | 整备质量(kg) | 1250 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 854/831 |
轴距(mm) | 2662 | 轮胎规格 | 205/55R16 |
钢板弹簧片数(前/后) | -/- | 轮胎数 | 4 |
前轮距(mm) | 1540 | 后轮距(mm) | 1562 |
接近角(度) | 13 | 离去角(度) | 20 |
防抱死制动系统 | 有 | 车辆识别代号(VIN) | LSGBC644××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 960 | 后悬 | 748 |
油耗申报值(L/100km) | 6.0 | 转向型式 | 方向盘 |
是否免检 | 1 | 产品号 | ZLV3T5GN031 |
其它 | 1.选装:镀铬门把手,镀铬窗饰条,LED尾灯,LED大灯,前雷达,自适应巡航标牌,不同型式前格栅,不同型式前保;2.ABS型号:ESP9,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;3.功率申报值为发动机最大净功率,发动机额定功率为87kW |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
L3G | 上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 1490 | 84 |
通用名称 | 备案号 | 生产企业 | 车辆型号 | 车辆种类 | 排量(ml) | 最大净功率(kw) | 变速器类型 | 燃料消耗量 (综合,L/100km) | 启用日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
威朗两厢 | 20150817075638 | 上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | SGM7153DMAA | 乘用车M1类 | 1490 | 87 | MT | 2015-08-01 | |
威朗轿跑 | 20151216079669 | 上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | SGM7153DMAA | 乘用车M1类 | 1490 | 87 | MT | 2015-12-01 |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
轿车 | SGM7153DAAA | 别克(BUICK)牌 | 上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | |
轿车 | SGM7153DAAA | 别克(BUICK)牌 | 上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | |
轿车 | SGM7153DMAA | 别克(BUICK)牌 | 上海通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | |
轿车 | SGM7153DAAA | 别克(BUICK)牌 | 上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | |
轿车 | SGM7153DMAA | 别克(BUICK)牌 | 上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 |