公告型号 | SGM7153LAAA | 车型名称 | 轿车 |
品牌 | 别克(BUICK)牌 | 企业名称 | 上汽通用汽车有限公司 |
公告类型 | 公告期号 | 299 | |
车辆识别代号(VIN) | LSGKE54H××××××××× | 生产地址 | 湖北省武汉市江夏区上汽通用大道68号 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 5 | 外形尺寸(mm) 长 | 4609 |
外形尺寸宽 | 1798 | 外形尺寸高 | 1486 |
总质量(kg) | 1700 | 整备质量(kg) | 1265 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 895/805 |
轴距(mm) | 2640 | 轮胎规格 | 195/65R15,205/55R16 |
钢板弹簧片数(前/后) | -/- | 轮胎数 | 4 |
前轮距(mm) | 1538 | 后轮距(mm) | 1541 |
接近角(度) | 14 | 离去角(度) | 15 |
防抱死制动系统 | 有 | 车辆识别代号(VIN) | LSGKE54H××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 940 | 后悬 | 1029 |
油耗申报值(L/100km) | 5.9 | 转向型式 | 方向盘 |
是否免检 | 1 | 产品号 | ZN70Z5KE018 |
其它 | 1.选装:天窗,LED前照灯,不同型式轮辋,车窗下饰条,前保下饰条,扰流板,集成盲区提醒灯的外后视镜;2.ABS型号:ESP9,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;3.功率申报值为发动机最大净功率,发动机额定功率为83kW |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
L2B | 上汽通用东岳动力总成有限公司 | 1485 | 80 |
通用名称 | 备案号 | 生产企业 | 车辆型号 | 车辆种类 | 排量(ml) | 最大净功率(kw) | 变速器类型 | 燃料消耗量 (综合,L/100km) | 启用日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英朗 | 20170918101955 | 上汽通用汽车有限公司 | SGM7153LAAA | 乘用车M1类 | 1485 | 83 | AT | 2017-09-01 |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
轿车 | SGM7151LAAB | 别克(BUICK)牌 | 上汽通用汽车有限公司 | |
轿车 | SGM7151LMAB | 别克(BUICK)牌 | 上汽通用汽车有限公司 | |
轿车 | SGM7151LAAB | 别克(BUICK)牌 | 上汽通用汽车有限公司 | |
轿车 | SGM7151LMAB | 别克(BUICK)牌 | 上汽通用汽车有限公司 | |
轿车 | SGM7153LMAA | 别克(BUICK)牌 | 上汽通用汽车有限公司 | |
轿车 | SGM7153LBAA | 别克(BUICK)牌 | 上汽通用汽车有限公司 | |
轿车 | SGM7153LBAA | 别克牌 | 上汽通用汽车有限公司 | 变更扩展 |