公告型号 | SGM7156LACHEV | 车型名称 | 插电式混合动力轿车 |
品牌 | 别克牌 | 企业名称 | 上汽通用汽车有限公司 |
公告类型 | 公告期号 | 315 | |
车辆识别代号(VIN) | LSGKJ8RH××××××××× | 生产地址 | 湖北省武汉市江夏区上汽通用大道68号 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 5 | 外形尺寸(mm) 长 | 4648 |
外形尺寸宽 | 1817 | 外形尺寸高 | 1491 |
总质量(kg) | 1980 | 整备质量(kg) | 1580 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 965/1015 |
轴距(mm) | 2660 | 轮胎规格 | 205/60R16,225/50R17,225/45R18 |
钢板弹簧片数(前/后) | -/- | 轮胎数 | 4 |
前轮距(mm) | 1540 | 后轮距(mm) | 1551 |
接近角(度) | 14 | 离去角(度) | 16 |
防抱死制动系统 | 有 | 车辆识别代号(VIN) | LSGKJ8RH××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 979 | 后悬 | 1009 |
油耗申报值(L/100km) | 1.4 | 转向型式 | 方向盘 |
是否免检 | 1 | 产品号 | ZNX0K61901U |
联系人 | 蒋培新 | 电话 | 021-50161696 |
传真 | 021-58580654 | 法人代表 | MARY TERESA BARRA |
peixin_jiang@patac.com.cn | |||
其它 | 1.选装:天窗,不同型式外后视镜,不同型式轮毂,不同型式门把手,后摄像头,前雷达,侧雷达,不同型式玻璃黑边;2.ABS型号:ESP9,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;3.功率申报值为发动机最大净功率,发动机额定功率为75kW;4.产品技术阶段:发展期,允许外接充电;5.储能装置(种类:三元锂电池;生产企业:上汽通用汽车有限公司);6.驱动电机(额定功率:23kW,51kW;峰值功率:49kW,82kW) |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
L2B | 上汽通用东岳动力总成有限公司 | 1485 |
通用名称 | 备案号 | 生产企业 | 车辆型号 | 车辆种类 | 排量(ml) | 最大净功率(kw) | 变速器类型 | 燃料消耗量 (综合,L/100km) | 启用日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VELITE 6 | 20190116114644 | 上汽通用汽车有限公司 | SGM7156LACHEV | 乘用车M1类 | 1485 | 75 | CVT | 2019-01-01 |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
插电式混合动力轿车 | SGM7156LCCHEV | 别克(BUICK)牌 | 上汽通用汽车有限公司 | |
插电式混合动力轿车 | SGM7156LCCHEV | 别克牌 | 上汽通用汽车有限公司 | 变更扩展 |
插电式混合动力轿车 | SGM7156LDCHEV | 别克(BUICK)牌 | 上汽通用汽车有限公司 | 新产品 |