公告型号 | SGM7158DACHEV | 车型名称 | 插电式增程混合动力轿车 |
品牌 | 别克(BUICK)牌 | 企业名称 | 上汽通用汽车有限公司 |
公告类型 | 公告期号 | 289 | |
车辆识别代号(VIN)/车架号 | LSGRR6WT××××××××× | 生产地址 | 上海市浦东金桥申江路1500号 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 5 | 外形尺寸(mm) 长 | 4579 |
外形尺寸宽 | 1811 | 外形尺寸高 | 1494 |
总质量(kg) | 登录查看 | 整备质量(kg) | 1610 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 1085/945 |
轴距(mm) | 2694 | 轮胎规格 | 215/50R17 |
钢板弹簧片数(前/后) | -/- | 轮胎数 | 4 |
前轮距(mm) | 1540 | 后轮距(mm) | 1570 |
接近角(度) | 13 | 离去角(度) | 19 |
防抱死制动系统 | 有 | 车辆识别代号(VIN) | LSGRR6WT××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 1003 | 后悬 | 882 |
油耗申报值(L/100km) | 0.9 | 转向型式 | 方向盘 |
是否免检 | 1 | 产品号 | ZMJHY5A4014 |
其它 | 1.ABS型号:ESP9,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司;2.功率申报值为发动机最大净功率,发动机额定功率为78kW;3.混合动力技术信息(是否允许外接充电:是;产品技术阶段:发展期);4.储能装置(种类:三元锂电池;型号:E2.0.1;生产企业:GM Subsystems Manufacturing, LLC);5.驱动电机(种类:永磁同步电机;型号:TZ262XYMKV,TZ264XYMKV;生产企业:Hitachi);6.电机控制器(型号:X40F TPIM;生产企业:Delphi) |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
L3A | 上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 1490 | 73 |
名称 | 车系 | 品牌 | 年款 | 排量 |
---|---|---|---|---|
2017款 都市增程型 | VELITE 5 | 别克 | 2017 | 1.5L |
2017款 时尚增程型 | VELITE 5 | 别克 | 2017 | 1.5L |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
插电式增程混合动力轿车 | SGM7158DACHEV | 别克(BUICK)牌 | 上汽通用汽车有限公司 | |
插电式增程混合动力轿车 | SGM7158DACHEV | 别克(BUICK)牌 | 上汽通用汽车有限公司 |