外形尺寸(mm) 长 | 10350
| 外形尺寸宽 | 2500,2550
|
外形尺寸高 | 3998
| 总质量(kg) | 31000
|
整备质量(kg) | 15500
| 额定载质量(kg) | 15370
|
轴数 | 4
| 轴荷 | 6500/7000/17500(二轴组)
|
轴距(mm) | 1800+3200+1350
| 轮胎规格 | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20,11.00-20
|
钢板弹簧片数(前/后) | 11/11/10,3/3/10,3/3/5,3/3/4,3/3/-
| 轮胎数 | 12
|
前轮距(mm) | 2015/2015,
| 后轮距(mm) | 1830/1830,
|
接近角(度) | 19
| 离去角(度) | 16
|
反光标识生产企业 | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司
| 反光标识型号 | TM1200-1, DMCT1000
|
反光标识商标 | 通明牌,DM
| 防抱死制动系统 | 有
|
车辆识别代号(VIN) | LZZ1BXMB×××××××××LZZ1BXNB×××××××××
| 前悬/后悬(mm) | 1430
|
后悬 | 2570
| 油耗申报值(L/100km) | 39.09,39.17,39.40,39
|
转向型式 | 方向盘
| 是否免检 | 否
|
产品号 | ZP5CY65301T
| 联系人 | 登录查看 |
电话 | 0635-5810777
| 传真 | 0635-5810777
|
法人代表 | 王占武
| | guantong_2004@126.com
|
其它 | 随底盘选装驾驶室,选装后部两侧爬梯结构;搅动容量为7.03立方米;罐体外形尺寸(mm):5460(总长)×直径1354(前锥)×直径2000(中筒)×直径1130(后锥);侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接,后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度480mm;车辆长/轴距/前悬/后悬对应关系为: 10350/1800+3200+1350/1430/2570; ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;发动机型号/油耗(L/100km)对应关系为:MC07.28-50/39.09,MC07.31-50/39.17,MC07.34-50/39.40,MC07.35-50/39.52;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;该车主要专用装置为搅拌罐,用来运送建筑用预拌混凝土.
|