公告型号 | SKE6470SBEVR1 | 车型名称 | 纯电动多用途乘用车 |
品牌 | 赛力斯牌 | 企业名称 | 重庆金康新能源汽车有限公司 |
公告类型 | 变更扩展 | 公告期号 | 340 |
车辆识别代号(VIN)/车架号 | LM8C7A79××××××××× | 生产地址 | 重庆市江北区渝康大道101号 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 5 | 外形尺寸(mm) 长 | 4700 |
外形尺寸宽 | 1930 | 外形尺寸高 | 1625 |
总质量(kg) | 登录查看 | 整备质量(kg) | 2240 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 1125/1490 |
轴距(mm) | 2875 | 轮胎规格 | 255/45R20,255/40R21,255/50R19 |
钢板弹簧片数(前/后) | -/- | 轮胎数 | 4 |
前轮距(mm) | 1655 | 后轮距(mm) | 1650 |
接近角(度) | 20 | 离去角(度) | 25 |
防抱死制动系统 | 有 | 车辆识别代号(VIN) | LM8C7A79××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 935 | 后悬 | 890 |
转向型式 | 方向盘 | 是否免检 | 1 |
联系人 | 张敬 | 电话 | 023-85555513 |
法人代表 | 马剑昌 | jing.zhang@sokon.com | |
其它 | 选装玻璃顶,选装轮辋,选装车门下方装饰条,选装后尾标,ABS系统控制器型号:ESP9,ABS系统控制器生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,ABS系统控制方式:四轮传感器四通道.驱动电机额定功率为85kW,储能装置种类:三元锂离子蓄电池,单体生产企业:三星(天津)电池有限公司,总成生产企业:重庆金康动力新能源有限公司.选装后部标识,车窗框装饰条,门把手. |
名称 | 类型 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
轮胎规格 | 扩展 | 255/45R20,255/40R21 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
SEP200 | 重庆金康动力新能源有限公司 |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
危险品罐箱骨架运输半挂车 | THT9355TWY03 | 通华牌 | 扬州中集通华专用车有限公司 | 变更扩展 |
普通液体运输车 | DFH5250GPGBXV | 东风牌 | 东风商用车有限公司 | 变更扩展 |
厢式运输车 | HFC5041XXYP73K2C7S | 江淮牌 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 变更扩展 |
自卸汽车底盘 | NJA3041FPB34V | 南骏牌 | 四川南骏汽车集团有限公司 | 变更扩展 |
清障车 | ASD5180TQZ | 盛运大田牌 | 安徽省盛运大田专用汽车有限公司 | 变更扩展 |
仓栅式运输车 | ZZ5108CCYF17EB1 | 豪曼牌 | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | 变更扩展 |
集装箱运输半挂车 | THT9401TJZA | 通华牌 | 扬州中集通华专用车有限公司 | 变更扩展 |
集装箱运输半挂车 | THT9340TJZ | 通华牌 | 扬州中集通华专用车有限公司 | 变更扩展 |
自卸汽车底盘 | DFH3120BX8 | 东风牌 | 东风商用车有限公司 | 变更扩展 |
两轮摩托车 | QJ600GS-3A | 钱江牌 | 浙江钱江摩托股份有限公司 | 变更扩展 |