公告型号 | SQR6472F18T9 | 车型名称 | 多用途乘用车 |
品牌 | 捷途牌 | 企业名称 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 |
公告类型 | 变更扩展 | 公告期号 | 341 |
车辆识别代号(VIN) | LVUDB21B××××××××× | 生产地址 | 安徽省芜湖经济技术开发区长春路16号,河南省开封市开发区宋城路99号 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 5 | 外形尺寸(mm) 长 | 4749,4724 |
外形尺寸宽 | 1900 | 外形尺寸高 | 1720 |
总质量(kg) | 2195 | 整备质量(kg) | 1587,1647 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 1011/1184 |
轴距(mm) | 2745,2720 | 轮胎规格 | 235/60R18,255/45R20 |
钢板弹簧片数(前/后) | -/- | 轮胎数 | 4 |
前轮距(mm) | 1610,1600 | 后轮距(mm) | 1615,1605 |
接近角(度) | 19 | 离去角(度) | 18 |
防抱死制动系统 | 有 | 车辆识别代号(VIN) | LVUDB21B××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 930 | 后悬 | 1074 |
油耗申报值(L/100km) | 8.1,7.7 | 转向型式 | 方向盘 |
是否免检 | 1 | 联系人 | 郭红兵 |
电话 | 0553-5922351 | 传真 | (0553)5842391 |
法人代表 | 周必仁 | GX120004@gonggao.org.cn | |
其它 | 选装熏黑色LED前大灯、黑色贯穿灯、红色尾灯、黑色尾灯、前摄像头、微波雷达、天窗、黑色玻璃、尾部标识、后雷达、前雷达、亮条、侧围、轮眉、黑色前后保、外后视镜造型、后视镜摄像头、B/C柱亚光黑、轮辋、镀铬门把手、激光大灯、前格栅、全车雷达,可不装日间行车灯;外形尺寸长为4749mm对应轴距为2745mm,轮胎为235/60R18对应的前后轮距为1610mm/1615mm,SQRF4J16发动机的油耗值为8.1L/100km、7.7L/100km;发动机最大净功率为140kW。防抱死系统生产企业为博世汽车部件(苏州)有限公司,对应的型号为EV7110。高配时,整备质量为1647kg,后排座椅可折叠。该车型可选装ETC车载装置。 |
名称 | 类型 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
其它 | 扩展 | 选装熏黑色LED前大灯、黑色贯穿灯、红色尾灯、黑色尾灯、前摄像头、微波雷达、天窗、黑色玻璃、尾部标识、后雷达、前雷达、亮条、侧围、轮眉、黑色前后保、外后视镜造型、后视镜摄像头、B/C柱亚光黑、轮辋、镀铬门把手、激光大灯,可不装日间行车灯;外形尺寸长为4749mm对应轴距为2745mm,轮胎为235/60R18对应的前后轮距为1610mm/1615mm,SQRF4J16发动机的油耗值为8.1L/100km、7.7L/100km;发动机最大净功率为140kW。防抱死系统生产企业为博世汽车部件(苏州)有限公司,对应的型号为EV7110。高配时,整备质量为1647kg,后排座椅可折叠。该车型可选装ETC车载装置。 | 选装熏黑色LED前大灯、黑色贯穿灯、红色尾灯、黑色尾灯、前摄像头、微波雷达、天窗、黑色玻璃、尾部标识、后雷达、前雷达、亮条、侧围、轮眉、黑色前后保、外后视镜造型、后视镜摄像头、B/C柱亚光黑、轮辋、镀铬门把手、激光大灯、前格栅、全车雷达,可不装日间行车灯;外形尺寸长为4749mm对应轴距为2745mm,轮胎为235/60R18对应的前后轮距为1610mm/1615mm,SQRF4J16发动机的油耗值为8.1L/100km、7.7L/100km;发动机最大净功率为140kW。防抱死系统生产企业为博世汽车部件(苏州)有限公司,对应的型号为EV7110。高配时,整备质量为1647kg,后排座椅可折叠。该车型可选装ETC车载装置。 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
SQRF4J16 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 1598 |
通用名称 | 备案号 | 生产企业 | 车辆型号 | 车辆种类 | 排量(ml) | 最大净功率(kw) | 变速器类型 | 燃料消耗量 (综合,L/100km) | 启用日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X70 | GC2021123010113000038 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | SQR6472F18T9 | 乘用车(M1类) | 1598 | DCT | 2023-06 | ||
X70 | GC2021070116410200015 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | SQR6472F18T9 | 乘用车(M1类) | 1598 | DCT | 2023-06 | ||
X70 | GC2021123010113000036 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | SQR6472F18T9 | 乘用车(M1类) | 1598 | DCT | 2023-06 | ||
X70 | GC2021070116410200016 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | SQR6472F18T9 | 乘用车(M1类) | 1598 | DCT | 2023-06 | ||
X70 | GC2021123010113000050 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | SQR6472F18T9 | 乘用车(M1类) | 1598 | DCT | 2023-06 | ||
X70 | GC2022042810155500021 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | SQR6472F18T9 | 乘用车(M1类) | 1598 | DCT | 2023-06 | ||
X70 | NC10215907 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | SQR6472F18T9 | 乘用车(M1类) | 1598 | 2023-06 | |||
X70 | GC2021123010113000042 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | SQR6472F18T9 | 乘用车(M1类) | 1598 | DCT | 2023-06 | ||
X70 | GC2022042810155500023 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | SQR6472F18T9 | 乘用车(M1类) | 1598 | DCT | 2023-06 | ||
X70 | GC2022042810155500024 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | SQR6472F18T9 | 乘用车(M1类) | 1598 | DCT | 2023-06 |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
厢式运输车 | SQR5020XXYF08 | 捷途牌 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | |
多用途乘用车 | SQR6495F08T9 | 捷途牌 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | |
多用途乘用车 | SQR6489F08T93 | 捷途牌 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | |
多用途乘用车 | SQR6489F08T9 | 捷途牌 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | |
多用途乘用车 | SQR6496F08T9 | 捷途牌 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | |
多用途乘用车 | SQR6489F08T92 | 捷途牌 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | |
多用途乘用车 | SQR6489F08T91 | 捷途牌 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | |
多用途乘用车 | SQR6485F01T9 | 捷途牌 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | |
多用途乘用车 | SQR6486F01T9 | 捷途牌 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | |
多用途乘用车 | SQR6487F01T9 | 捷途牌 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 |