公告型号 | SQR7154T19T9 | 车型名称 | 轿车 |
品牌 | 奇瑞牌 | 企业名称 | 奇瑞汽车股份有限公司 |
公告类型 | 变更扩展 | 公告期号 | 340 |
车辆识别代号(VIN) | LVVDB21B××××××××× | 生产地址 | 安徽省芜湖市经济技术开发区长春路8号 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 5 | 外形尺寸(mm) 长 | 4358 |
外形尺寸宽 | 1830 | 外形尺寸高 | 1670 |
总质量(kg) | 1759 | 整备质量(kg) | 1364 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 934/825 |
轴距(mm) | 2630 | 轮胎规格 | 215/65R16,215/60R17,215/55R18 |
钢板弹簧片数(前/后) | -/- | 轮胎数 | 4 |
前轮距(mm) | 1550 | 后轮距(mm) | 1550 |
接近角(度) | 20 | 离去角(度) | 24,16 |
防抱死制动系统 | 有 | 车辆识别代号(VIN) | LVVDB21B××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 877 | 后悬 | 851 |
油耗申报值(L/100km) | 6.8 | 转向型式 | 方向盘 |
是否免检 | 1 | 联系人 | 郭红兵 |
电话 | 0553-5922351 | 传真 | (0553)5842391 |
法人代表 | 尹同跃 | GX120004@gonggao.org.cn | |
其它 | 选装部件:前摄像头、后摄像头、天窗。选装造型:天线、前格栅、轮辋、LED前大灯、日间行驶灯、行李架、带摄像头的后视镜、侧门装饰条、黑色车窗外挡水条及黑色四角块、侧后风窗隐私玻璃、后风窗隐私玻璃、带黑色饰条的后保险杠、尾部标识、前保装饰条、后围亮条、带银色饰条的前保险杠、带镀铬饰条的前保险杠。SQRE4T15C发动机最大净功率为108kW,油耗申报值为6.8L/km。ABS系统生产厂家为博世汽车部件(苏州)有限公司,对应的型号为3550AEU。 |
名称 | 类型 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|
其它 | 扩展 | 选装部件:前摄像头、后摄像头、天窗。选装造型:天线、前格栅、轮辋、LED前大灯、日间行驶灯、行李架、带摄像头的后视镜、侧门装饰条、黑色车窗外挡水条及黑色四角块、侧后风窗隐私玻璃、后风窗隐私玻璃、带黑色饰条的后保险杠、尾部标识、前保装饰条、后围亮条。SQRE4T15C发动机最大净功率为108kW,油耗申报值为6.8L/km。ABS系统生产厂家为博世汽车部件(苏州)有限公司,对应的型号为3550AEU。 | 选装部件:前摄像头、后摄像头、天窗。选装造型:天线、前格栅、轮辋、LED前大灯、日间行驶灯、行李架、带摄像头的后视镜、侧门装饰条、黑色车窗外挡水条及黑色四角块、侧后风窗隐私玻璃、后风窗隐私玻璃、带黑色饰条的后保险杠、尾部标识、前保装饰条、后围亮条、带银色饰条的前保险杠、带镀铬饰条的前保险杠。SQRE4T15C发动机最大净功率为108kW,油耗申报值为6.8L/km。ABS系统生产厂家为博世汽车部件(苏州)有限公司,对应的型号为3550AEU。 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
SQRE4T15C | 奇瑞汽车股份有限公司 | 1498 |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
轿车 | SQR7150J69T9 | 奇瑞牌 | 奇瑞汽车股份有限公司 | |
轿车 | SQR7151T19T9 | 奇瑞牌 | 奇瑞汽车股份有限公司 | |
轿车 | SQR7152T19T9 | 奇瑞牌 | 奇瑞汽车股份有限公司 | |
轿车 | SQR7180T11T7 | 奇瑞牌 | 奇瑞汽车股份有限公司 | |
轿车 | SQR7180M12T7 | 奇瑞牌 | 奇瑞汽车股份有限公司 | |
轿车 | SQR7180M12T7 | 奇瑞牌 | 奇瑞汽车股份有限公司 | |
轿车 | SQR7180T11T7 | 奇瑞牌 | 奇瑞汽车股份有限公司 | |
轿车 | SQR7150J15T0 | 奇瑞牌 | 奇瑞汽车股份有限公司 | |
轿车 | SQR7180T11T7 | 奇瑞牌 | 奇瑞汽车股份有限公司 | |
轿车 | SQR7180T11T7 | 奇瑞牌 | 奇瑞汽车股份有限公司 |