简要信息
公告型号 | SQR7161M127 | 车型名称 | 轿车 |
品牌 | 奇瑞牌 | 企业名称 | 奇瑞汽车股份有限公司 |
公告类型 | | 公告期号 | 215 |
车辆识别代号(VIN)/车架号 | LVVDB11B××××××××× | 生产地址 | 安徽省芜湖市经济技术开发区长春路8号 |
基本信息
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 5
| 外形尺寸(mm) 长 | 4282
|
外形尺寸宽 | 1792
| 外形尺寸高 | 1467
|
总质量(kg) | 1730
| 整备质量(kg) | 1355
|
轴数 | 2
| 轴荷 | 950/780
|
轴距(mm) | 2550
| 轮胎规格 | 195/65R15,205/55R16
|
钢板弹簧片数(前/后) | -/-
| 轮胎数 | 4
|
前轮距(mm) | 1550
| 后轮距(mm) | 1540
|
接近角(度) | 12
| 离去角(度) | 16
|
防抱死制动系统 | 无
| 车辆识别代号(VIN) | LVVDB11B×××××××××
|
前悬/后悬(mm) | 908
| 后悬 | 824
|
油耗申报值(L/100km) | 6.60
| 转向型式 | 方向盘
|
停产日期 | 2015-01-21
| 停售日期 | 2015-01-21
|
产品号 | ZJBPL36201G
| | |
其它 | 选装EPS,轮辋,侧标,尾部标识
|
底盘信息
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
| | 承载式车身 | | |
发动机信息
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
SQRE4G16 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 1598 | 93 | |
奇瑞A3 能源消耗量信息
通用名称 | 备案号 | 生产企业 | 车辆型号 | 车辆种类 | 排量(ml) | 最大净功率(kw) | 变速器类型 | 燃料消耗量 (综合,L/100km) | 启用日期 |
奇瑞A3 | 20100705017408 | 奇瑞汽车股份有限公司 | SQR7161M127 | 乘用车M1类 | 1598 | 93 | MT | | 2010-07-01 |
凯翼C5R | 20140818067632 | 奇瑞汽车股份有限公司 | SQR7161M127 | 乘用车M1类 | 1598 | 93 | MT | | 2014-08-01 |