外形尺寸(mm) 长 | 8360,8400
| 外形尺寸宽 | 2550
|
外形尺寸高 | 3450
| 货箱栏板内尺寸(mm) 长 | 5600
|
货箱栏板内尺寸宽 | 2350
| 货箱栏板内尺寸高 | 1500,1200
|
总质量(kg) | 登录查看 | 整备质量(kg) | 12500
|
额定载质量(kg) | 1.00
| 载质量利用系数 | 1.00
|
轴数 | 3
| 轴荷 | 7000/18000(二轴组)
|
轴距(mm) | 3575+1400,3775+1400,3975+1400,
| 轮胎规格 | 11.00-20 18PR,12.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12.0
|
钢板弹簧片数(前/后) | 10/12
| 轮胎数 | 10
|
前轮距(mm) | 2011,2036
| 后轮距(mm) | 1860/1860
|
接近角(度) | 18
| 离去角(度) | 20
|
反光标识生产企业 | 浙江方远夜视丽反光材料有限公司,常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司
| 反光标识型号 | 1100-5,TM1200,DMCT1000
|
反光标识商标 | YSL,通明,DM
| 防抱死制动系统 | 有
|
车辆识别代号(VIN) | LZGCL2N4×××××××××LZGCL2R4×××××××××LZGCL2T4×××××××××
| 前悬/后悬(mm) | 1485
|
后悬 | 1700,1525
| 油耗申报值(L/100km) | 42.2
|
转向型式 | 方向盘
| 是否免检 | 否
|
产品号 | ZNRNR5ZC028
| 联系人 | 刘娟
|
电话 | 0917-8588045
| 传真 | 0917-8569312
|
法人代表 | 魏占芳
| | GX260228@gonggao.org.cn
|
其它 | 该车仅在底盘轴距为3775+1400(mm)上改装.外形尺寸长与前悬,轴距对应关系为:8360=1485+3775+1400+1700(mm),8400=1525+3775+1400+1700(mm).随底盘选装驾驶室及保险杠外观,该车自卸方向为后翻.选装货箱栏板外观、环保金属顶盖、折叠式篷布顶盖.侧后防护所用材料:Q235;连接方式:螺栓连接;后防护断面宽度(mm):50×120;后防护离地高度(mm):450.安装带卫星定位功能的行驶记录仪.ABS系统生产厂家及对应型号:西安正昌电子有限责任公司(型号:ZQFB-V),广州市科密汽车制动技术开发有限公司(型号:CM4XL-4S/4K),浙江万安科技股份有限公司(型号:VIE ABS-Ⅱ).装WP7.300E51、WP10.350E53、WP12.375E50、ISM11E5 345、ISM11E5 385、WP9H336E50、WP10H350E50、WP10H375E50、WP10.336E53、WP10.310E53、WP9H310E50、WP7.340E53发动机时油耗申报值均为42.2L/100km.
|