公告型号 | SVW6458FTD | 车型名称 | 多用途乘用车 |
品牌 | 大众汽车牌 | 企业名称 | 上汽大众汽车有限公司 |
公告类型 | 公告期号 | 333 | |
车辆识别代号(VIN) | LSVXH6B2××××××××× | 生产地址 | 宁波杭州湾新区滨海六路258号 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 5 | 外形尺寸(mm) 长 | 4453 |
外形尺寸宽 | 1841 | 外形尺寸高 | 1632 |
总质量(kg) | 1895 | 整备质量(kg) | 1425 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 960/935 |
轴距(mm) | 2680 | 轮胎规格 | 215/60 R16 95V,225/50 R18 95V |
钢板弹簧片数(前/后) | -/- | 轮胎数 | 4 |
前轮距(mm) | 1576 | 后轮距(mm) | 1541 |
接近角(度) | 19 | 离去角(度) | 21 |
防抱死制动系统 | 有 | 车辆识别代号(VIN) | LSVXH6B2××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 887 | 后悬 | 886 |
油耗申报值(L/100km) | 6.00 | 转向型式 | 方向盘 |
是否免检 | 1 | 联系人 | 刘斌 |
电话 | 021-69565357 | 传真 | (021)59578788 |
法人代表 | 陈虹 | liubin@csvw.com | |
其它 | 选装门把手光亮饰条,新LOGO图样,新字体标识;ABS系统控制器型号为MK100ESC,生产企业为大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司;发动机最大净功率为110kW |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
DJS | 上海大众动力总成有限公司 | 1395 |
通用名称 | 备案号 | 生产企业 | 车辆型号 | 车辆种类 | 排量(ml) | 最大净功率(kw) | 变速器类型 | 燃料消耗量 (综合,L/100km) | 启用日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THARU | JC20230602102844009 | 上汽大众汽车有限公司 | SVW6458FTD | 乘用车(M1类) | 1395 | 2023-06 | |||
THARU | JC20230602102844864 | 上汽大众汽车有限公司 | SVW6458FTD | 乘用车(M1类) | 1395 | DCT | 2023-06 | ||
THARU | JC20230602102878545 | 上汽大众汽车有限公司 | SVW6458FTD | 乘用车(M1类) | 1395 | DCT | 2023-06 | ||
THARU | 20200217127656 | 上汽大众汽车有限公司 | SVW6458FTD | 乘用车(M1类) | 1395 | 110 | DCT | 2020-02 |
名称 | 车系 | 品牌 | 年款 | 排量 |
---|---|---|---|---|
2020款 280TSI 两驱R-Line 国VI | 途岳 | 大众 | 2020 | 1.4T |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
多用途乘用车 | SVW6458FTD | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌 | 上汽大众汽车有限公司 |