公告型号 | SVW7147QLD | 车型名称 | 轿车 |
品牌 | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌 | 企业名称 | 上海大众汽车有限公司 |
公告类型 | 公告期号 | 255 | |
车辆识别代号(VIN)/车架号 | LSVN9418××××××××× LSVN9218××××××××× LSVN9618××××××××× | 生产地址 | 上海安亭洛浦路63号,江苏省南京市胜太西路66号 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 5 | 外形尺寸(mm) 长 | 4605 |
外形尺寸宽 | 1765 | 外形尺寸高 | 1460 |
总质量(kg) | 1815 | 整备质量(kg) | 1305 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 909/906 |
轴距(mm) | 2610 | 轮胎规格 | 205/55 R16 91V,195/65 R15 91H |
钢板弹簧片数(前/后) | -/- | 轮胎数 | 4 |
前轮距(mm) | 1517 | 后轮距(mm) | 1493 |
接近角(度) | 15 | 离去角(度) | 15 |
防抱死制动系统 | 有 | 车辆识别代号(VIN) | LSVN9418××××××××× LSVN9218××××××××× LSVN9618××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 928 | 后悬 | 1067 |
油耗申报值(L/100km) | 5.70 | 转向型式 | 方向盘 |
是否免检 | 1 | 停产日期 | 2016-10-28 |
停售日期 | 2017-11-01 | 产品号 | ZKZYX4BM013 |
其它 | 选装天窗,舒适型散热器格栅,豪华型散热器格栅,蜂窝黑色散热器格栅,运动型保险杠,前雾灯,圆形前雾灯,黑色前大灯,黑色LED尾灯,后盖扰流板,下进气口光亮饰条,侧面光亮饰条;ABS系统型号为1JD 614 517*,生产厂为大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司 |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
CST | 上海大众动力总成有限公司 | 1395 | 96 |
通用名称 | 备案号 | 生产企业 | 车辆型号 | 车辆种类 | 排量(ml) | 最大净功率(kw) | 变速器类型 | 燃料消耗量 (综合,L/100km) | 启用日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新朗逸 | 20131216058910 | 上海大众汽车有限公司 | SVW7147QLD | 乘用车M1类 | 1395 | 96 | DCT | 2013-12-01 | |
新朗逸 | 20160516083555 | 上汽大众汽车有限公司 | SVW7147QLD | 乘用车M1类 | 1395 | 96 | DCT | 2016-05-01 |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
轿车 | SVW7147QLD | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌 | 上汽大众汽车有限公司 | |
轿车 | SVW7147QLD | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌 | 上海大众汽车有限公司 | |
轿车 | SVW7147QLD | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌 | 上汽大众汽车有限公司 | |
轿车 | SVW7147QLD | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌 | 上海大众汽车有限公司 | |
轿车 | SVW7147QLD | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌 | 上汽大众汽车有限公司 | |
轿车 | SVW7147QLD | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌 | 上海大众汽车有限公司 |