公告型号 | SVW73020DK | 车型名称 | 轿车 |
品牌 | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌 | 企业名称 | 上汽大众汽车有限公司 |
公告类型 | 公告期号 | 312 | |
车辆识别代号(VIN)/车架号 | LSVCD73E××××××××× | 生产地址 | 上海安亭洛浦路63号 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 5 | 外形尺寸(mm) 长 | 5074 |
外形尺寸宽 | 1893 | 外形尺寸高 | 1463 |
总质量(kg) | 登录查看 | 整备质量(kg) | 2025 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 1255/1270 |
轴距(mm) | 3009 | 轮胎规格 | 245/45 R18 100Y,255/40 R19 100Y,225/55&n |
钢板弹簧片数(前/后) | -/- | 轮胎数 | 4 |
前轮距(mm) | 1620 | 后轮距(mm) | 1610 |
接近角(度) | 13 | 离去角(度) | 15 |
防抱死制动系统 | 有 | 车辆识别代号(VIN) | LSVCD73E××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 928 | 后悬 | 1137 |
油耗申报值(L/100km) | 9.10 | 转向型式 | 方向盘 |
是否免检 | 1 | 产品号 | ZM8AB5YD020 |
其它 | 选装天窗,豪华型LED大灯,前导预警装置,ABS系统控制器型号为4G0 907 379**,生产企业为Robert Bosch GmbH |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
CRE | AUDI HUNGARIA MOTOR KFT. | 2995 | 220 |
通用名称 | 备案号 | 生产企业 | 车辆型号 | 车辆种类 | 排量(ml) | 最大净功率(kw) | 变速器类型 | 燃料消耗量 (综合,L/100km) | 启用日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHIDEON | 20160516083198 | 上汽大众汽车有限公司 | SVW73020DK | 乘用车M1类 | 2995 | 220 | DCT | 2016-05-01 |
名称 | 车系 | 品牌 | 年款 | 排量 |
---|---|---|---|---|
2016款 480 V6 四驱至尊版 | 辉昂 | 大众 | 2016 | 3.0T |
2016款 480 V6 四驱行政版 | 辉昂 | 大众 | 2016 | 3.0T |
2016款 480 V6 四驱行政旗舰版 | 辉昂 | 大众 | 2016 | 3.0T |
2018款 480 V6 四驱豪华版 | 辉昂 | 大众 | 2018 | 3.0T |
2018款 480 V6 四驱旗舰版 | 辉昂 | 大众 | 2018 | 3.0T |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
轿车 | SVW73020DK | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌 | 上汽大众汽车有限公司 |