公告型号 | SWB6108BEV90G | 车型名称 | 纯电动城市客车 |
品牌 | 申沃牌 | 企业名称 | 上海申沃客车有限公司 |
公告类型 | 新产品 | 公告期号 | 340 |
车辆识别代号(VIN) | LSFD0320××××××××× | 生产地址 | 上海市闵行区颛桥镇光中路18号 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 83/24-39 | 外形尺寸(mm) 长 | 10495 |
外形尺寸宽 | 2520 | 外形尺寸高 | 3250,3400 |
总质量(kg) | 18000 | 整备质量(kg) | 11500 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 6500/11500 |
轴距(mm) | 5000 | 轮胎规格 | 275/70R22.5 |
钢板弹簧片数(前/后) | -/- | 轮胎数 | 6 |
前轮距(mm) | 2078,2094 | 后轮距(mm) | 1885,1885 |
接近角(度) | 8 | 离去角(度) | 8 |
防抱死制动系统 | 有 | 车辆识别代号(VIN) | LSFD0320××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 2265 | 后悬 | 3230 |
转向型式 | 方向盘 | 联系人 | 钮天鸣 |
电话 | 021-33571762 | 传真 | 021-24160416 |
法人代表 | 蓝青松 | tianming.niu@sunwinbus.com | |
其它 | 1,电池种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;2,电机和控制器生产企业:西门子电气传动有限公司,电机额定功率160KW,电机峰值功率240KW;3,可允许外接充电;4,该车属于发展期产品;5,该车由整车控制器限速,限速69km/h;7,该车安装空气悬架;8,选装东风车桥时,配指定制动配置,配ABS型号:ABS-E 4S/4M;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;9,选装方盛车桥时,配指定制动配置,配EBS,型号:0 486 106 107;生产企业:克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,EBS具备ABS的功能;10,配置275/70R22.5轮胎时,负荷指数均为:152/148;11,该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;12,可选装后视镜;13,可取消顶部装置罩,高度为:3250;14,可选装推拉侧窗或粘结侧窗;15,可取消高位制动灯;16,可选装钢制轮辋,轮距为2078/1885,可选装铝合金轮辋,轮距为2094/1885; |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
1DB2016 | 西门子电气传动有限公司 | 0 |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
纯电动低地板城市客车 | SWB6109BEV67G | 申沃牌 | 上海申沃客车有限公司 | |
纯电动低地板城市客车 | SWB6109BEV39G | 申沃牌 | 上海申沃客车有限公司 | |
纯电动客车底盘 | SWB6107EV8 | 申沃牌 | 上海申沃客车有限公司 | |
纯电动客车 | SWB6110EV61 | 申沃牌 | 上海申沃客车有限公司 | |
纯电动客车 | SK6110EV63 | 飞翼牌 | 上汽唐山客车有限公司 | |
纯电动客车 | SWB6110EV61 | 申沃牌 | 上海申沃客车有限公司 | |
纯电动客车底盘 | SWB6110EV61 | 申沃牌 | 上海申沃客车有限公司 | |
纯电动城市客车 | SK6107EV43 | 飞翼牌 | 上汽唐山客车有限公司 | |
纯电动客车 | SK6110EV64 | 飞翼牌 | 上汽唐山客车有限公司 | |
纯电动城市客车底盘 | SWB6107EV43 | 申沃牌 | 上海申沃客车有限公司 |