公告型号 | SWB6109BEV97G | 车型名称 | 纯电动低地板城市客车 |
品牌 | 申沃牌 | 企业名称 | 上海申沃客车有限公司 |
公告类型 | 新产品 | 公告期号 | 341 |
车辆识别代号(VIN)/车架号 | LSFD0320××××××××× | 生产地址 | 上海市闵行区颛桥镇光中路18号 |
额定载客(含驾驶员)(座位数) | 80/20-38 | 外形尺寸(mm) 长 | 10500 |
外形尺寸宽 | 2550 | 外形尺寸高 | 3200 |
总质量(kg) | 登录查看 | 整备质量(kg) | 11600 |
轴数 | 2 | 轴荷 | 6500/11500 |
轴距(mm) | 5600 | 轮胎规格 | 275/70R22.5 |
钢板弹簧片数(前/后) | -/- | 轮胎数 | 6 |
前轮距(mm) | 2093,2108, | 后轮距(mm) | 1857,1876, |
接近角(度) | 7 | 离去角(度) | 9 |
防抱死制动系统 | 有 | 车辆识别代号(VIN) | LSFD0320××××××××× |
前悬/后悬(mm) | 2400 | 后悬 | 2500 |
转向型式 | 方向盘 | 联系人 | 钮天鸣 |
电话 | 021-33571762 | 传真 | 021-24160416 |
法人代表 | 蓝青松 | tianming.niu@sunwinbus.com | |
其它 | 1、西门子电气传动有限公司生产的1DB2016驱动电机,电机额定功率160KW,电机峰值功率240KW;西门子电气传动有限公司生产的ELFA3电机控制器。宁德时代新能源科技股份有限公司生产的CB220型173Ah磷酸铁锂蓄电池,单体电池标称电压/标称容量:3.22V/173Ah,电池组总成标称电压/标称容量:608.6V/519Ah;2、该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;3、该车可允许外接充电;4、该车配置空气悬架;5、该车配置限速装置,由整车控制器限速,限速69km/h;6、该车配置275/70R22.5轮胎时,负荷指数均为:152/148;7、选装采埃孚低地板车桥时,后桥速比为6.19,配指定制动配置,配钢质轮辋,轮距为2093/1857,配铝合金轮辋,轮距为2108/1876;8、选装方盛低地板车桥时,后桥速比为6.2,配指定制动配置,配钢质轮辋,轮距为2102/1857,配铝合金轮辋,轮距为2117/1876;9、选装东风低地板车桥时,后桥速比为6.34,配指定制动配置,配钢质轮辋,轮距为2102/1838,配铝合金轮辋,轮距为2117/1857;10、该车装配EBS,型号:EBS3,生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;11、可选装EBS,型号:0 486 106 125,生产企业:克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,仅配方盛桥使用;12、可选装轮椅及其使用者的约束系统;13、可选装后视镜;14、可选前后客门; |
是否同期申报 | 底盘ID | 底盘型号 | 底盘生产企业 | 底盘类别 |
---|---|---|---|---|
承载式车身 |
发动机型号 | 发动机企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|
1DB2016 | 西门子电气传动有限公司 | 0 |
名称 | 型号 | 品牌 | 制造商 | 类型 |
---|---|---|---|---|
纯电动低地板城市客车 | SWB6109BEV67G | 申沃牌 | 上海申沃客车有限公司 | |
纯电动低地板城市客车 | SWB6109BEV39G | 申沃牌 | 上海申沃客车有限公司 | |
纯电动客车底盘 | SWB6107EV8 | 申沃牌 | 上海申沃客车有限公司 | |
纯电动客车 | SWB6110EV61 | 申沃牌 | 上海申沃客车有限公司 | |
纯电动客车 | SK6110EV63 | 飞翼牌 | 上汽唐山客车有限公司 | |
纯电动客车 | SWB6110EV61 | 申沃牌 | 上海申沃客车有限公司 | |
纯电动客车底盘 | SWB6110EV61 | 申沃牌 | 上海申沃客车有限公司 | |
纯电动城市客车 | SK6107EV43 | 飞翼牌 | 上汽唐山客车有限公司 | |
纯电动客车 | SK6110EV64 | 飞翼牌 | 上汽唐山客车有限公司 | |
纯电动城市客车底盘 | SWB6107EV43 | 申沃牌 | 上海申沃客车有限公司 |