外形尺寸(mm) 长 | 11800,11875
| 外形尺寸宽 | 2490
|
外形尺寸高 | 3270,3720
| 总质量(kg) | 登录查看 |
整备质量(kg) | 11200
| 轴数 | 4
|
轴荷 | 6500/6500/18000(并装双轴)
| 轴距(mm) | 1800+4500+1350,1800+4575+1400
|
轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR
| 钢板弹簧片数(前/后) | 左14右13/左14右13/12,13/13/12
|
轮胎数 | 12
| 驾驶室准乘人数(人) | 2
|
前轮距(mm) | 1939/1939,
| 后轮距(mm) | 1860/1860
|
接近角(度) | 18/12
| 车辆识别代号(VIN) | LZGCR2R6×××××××××,LZGCR2T6×××××××××
|
前悬/后悬(mm) | 1525/2625,1525/2575
| 转向型式 | 方向盘
|
停产日期 | 2014-12-31
| 停售日期 | 2014-12-31
|
产品号 | DDNLV41Y023
| 联系人 | 王颢
|
电话 | 029-83388859
| 传真 | (029)83388859
|
| GX261006@gonggao.org.cn
| | |
其它 | 装ISME345 30发动机(最大净功率为248.84kW)时,VIN为LZGCR2R6×××××××××;装ISME385 30发动机(最大净功率为277.84kW)时,VIN为LZGCR2T6×××××××××.该车选装低顶驾驶室,装低顶驾驶室时,整车高度为3270mm;装高顶驾驶室时,整车高度为3720mm.该底盘改装油田车、消防车、清障车等特种专用车时总质量可达38吨.选装前面罩和保险杠.
|