外形尺寸(mm) 长 | 10375
| 外形尺寸宽 | 2490
|
外形尺寸高 | 3000,3270,3720
| 总质量(kg) | 31000
|
整备质量(kg) | 10600
| 轴数 | 4
|
轴距(mm) | 1800+2975+1400
| 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20
|
钢板弹簧片数(前/后) | 13/13/12,4/4/5,4/4/12,5/5/5,5/5/12
| 轮胎数 | 12
|
驾驶室准乘人数(人) | 2,3
| 前轮距(mm) | 2036/2036
|
后轮距(mm) | 1860/1860
| 车辆识别代号(VIN) | LZGCR2N6×××××××××,LZGCR2R6×××××××××
|
转向型式 | 方向盘
| 停产日期 | 2012-07-19
|
停售日期 | 2012-07-19
| 产品号 | DDWE45CR084
|
联系人 | 登录查看 | 电话 | 029-86957858
|
传真 | 029-86957858
| | GX261006@gonggao.org.cn
|
其它 | 选装同系列低顶及半高顶驾驶室,装半高顶驾驶室时高度为3270mm,装低顶驾驶室时高度为3000mm,装高顶驾驶室时高度为3720mm。该底盘改装油田车、消防车、清障车等特种专用车时总质量可达38000kg,最大设计轴荷为6500/6500/25000kg。选装ISM11E4 308(最大净功率223.37kw)、WP10.300E40(最大净功率216kw)发动机时VIN为LZGCR2N6×××××××××;选装ISM11E4 345(最大净功率244.25kw)、WP10.336E40(最大净功率242kw)发动机时,VIN为LZGCR2R6×××××××××。
|