外形尺寸(mm) 长 | 8826
| 外形尺寸宽 | 2490
|
外形尺寸高 | 3020,3170
| 总质量(kg) | 31000
|
整备质量(kg) | 10400
| 轴数 | 4
|
轴荷 | 6500/6500/18000(并装双轴)
| 轴距(mm) | 1800+2800+1350
|
轮胎规格 | 12R22.5 16PR,315/80R22.5 16PR,12.00R20 14PR
| 钢板弹簧片数(前/后) | 左14右13/左14右13/12
|
轮胎数 | 12
| 驾驶室准乘人数(人) | 2
|
前轮距(mm) | 1939/1939,
| 后轮距(mm) | 1860/1860
|
接近角(度) | 28/23
| 防抱死制动系统 | 有
|
车辆识别代号(VIN) | LZGCR2N6×××××××××,LZGCR2R6×××××××××
| 前悬/后悬(mm) | 1576/1300
|
转向型式 | 方向盘
| 停产日期 | 2016-02-12
|
停售日期 | 2016-02-12
| 产品号 | DDZPK4JR03R
|
联系人 | 登录查看 | 电话 | 029-83388859
|
传真 | (029)83388859
| | GX261006@autoinfo.gov.cn
|
其它 | 装WP10.300E40发动机最大净功率为216kW,VIN为LZGCR2N6×××××××××;装WP10.336E40发动机最大净功率为242kW,VIN为LZGCR2R6×××××××××;ABS系统生产厂家及型号为:广州市科密汽车制动技术开发有限公司,ABS系统型号:CM6XL-6S/6K(6S/6M).
|