外形尺寸(mm) 长 | 9471,9926,10126,1040
| 外形尺寸宽 | 2490
|
外形尺寸高 | 3170,3020
| 总质量(kg) | 32000
|
整备质量(kg) | 9660
| 轴数 | 3
|
轴荷 | 9000/23000(并装双轴)
| 轴距(mm) | 4325+1350,4600+1350
|
轮胎规格 | 12.00-20 16PR,12.00R20 16PR
| 钢板弹簧片数(前/后) | 10/12
|
轮胎数 | 10
| 驾驶室准乘人数(人) | 2,3
|
前轮距(mm) | 1939
| 后轮距(mm) | 1860/1860
|
接近角(度) | 18/11
| 车辆识别代号(VIN) | LZGCT2M4×××××××××,LZGCT2R4×××××××××
|
前悬/后悬(mm) | 1576/2675,1576/2875,1576/2220
| 转向型式 | 方向盘
|
停产日期 | 2014-09-17
| 停售日期 | 2014-09-17
|
产品号 | DE65C4AN01L
| 联系人 | 登录查看 |
电话 | 029-83388859
| 传真 | (029)83388859
|
| GX261006@autoinfo.gov.cn
| | |
其它 | 选装同系列低顶驾驶室.半高顶驾驶室高度为3170mm;低顶驾驶室高度为3020mm.装WP10.270E40发动机(发动机最大净功率为194kW)、WP10.290E40(发动机最大净功率为208kW)时,VIN为LZGCT2M4×××××××××;装WP10.336E40(最大净功率242kw)时,VIN为LZGCT2R4×××××××××;超限.外形尺寸长=前悬+轴距+后悬(9471=1576+4325+1350+2220;9926=1576+4325+1350+2675;10126=1576+4325+1350+2875;10401=1576+4600+1350+2875)
|